Nombre | Sexo | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
---|
Adelaide von Skilondz | femenino | San Petersburgo | 27 enero 1882 | Oscars församling | 5 abril 1969 |
Agar Vlasova | femenino | Moscú | 1 enero 1925 | | |
Agniya Kuznetsova (Q4245097) | femenino | Novosibirsk | 15 julio 1985 | | |
Aida Artoerovna Tsjernova | femenino | Moscú | 22 mayo 1937 | Moscú | 23 noviembre 2012 |
Albina Dzhanabaeva | femenino | Gorodishche, Volgograd Oblast | 9 abril 1979 | | |
Aleksandr Abdulov | masculino | Tobolsk | 29 mayo 1953 | Moscú | 3 enero 2008 |
Aleksandr Adabashyan | masculino | Moscú | 10 agosto 1945 | | |
Aleksandr Anatolevitsj Sajutalin | masculino | San Petersburgo | 26 octubre 1963 | | |
Aleksandr Astashyonok | masculino | Oremburgo | 8 noviembre 1981 | | |
Aleksandr Bashirov | masculino | Sogom | 24 septiembre 1955 | | |
Aleksandr Belonogov | masculino | Krasnoyarsk | 10 marzo 1964 | | |
Aleksandr Demidov | masculino | Ekaterimburgo | 22 octubre 1970 | | |
Aleksandr Demyanenko | masculino | Ekaterimburgo | 30 mayo 1937 | San Petersburgo | 22 agosto 1999 |
Aleksandr Domogarov | masculino | Moscú | 12 julio 1963 | | |
Aleksandr Dovbnya | masculino | Krivói Rog | 3 julio 1952 | | |
Aleksandr Efimovitsj Notkin | masculino | San Petersburgo | 27 noviembre 1980 | | |
Aleksandr Filippenko | masculino | Moscú | 2 septiembre 1944 | | |
Aleksandr Galibin | masculino | San Petersburgo | 27 septiembre 1955 | | |
Aleksandr Gordon | masculino | Moscú | 26 diciembre 1931 | | |
Aleksandr Grigorevitsj Galko | masculino | Raión de Brahin | 20 septiembre 1938 | Sarátov | 9 abril 2016 |
Aleksandr Kondrashov | masculino | Moscú | 12 junio 1954 | | |
Aleksandr Korshunov | masculino | Moscú | 11 febrero 1954 | | |
Aleksandr Lykov | masculino | Rajia | 30 noviembre 1961 | | |
Aleksandr Nikolaevitsj (aktjor) Koltsov | masculino | Rýbinsk | 20 mayo 1975 | | |
Aleksandr Pashutin | masculino | Moscú | 28 enero 1943 | | |
Aleksandr Porokhovshchikov | masculino | Moscú | 31 enero 1939 | Moscú | 15 abril 2012 |
Aleksandr Revva | masculino | Donetsk | 10 septiembre 1974 | | |
Aleksandr Stekolnikov | masculino | San Petersburgo | 25 noviembre 1982 | | |
Aleksandr Strizhenov | masculino | Moscú | 6 junio 1969 | | |
Aleksandr Vershinin | masculino | Moscú | 29 noviembre 1965 | | |
Aleksandr Vladimirovitsj Goedkov | masculino | Stúpino | 24 febrero 1983 | | |
Aleksandr Vladimirovitsj Kljukvin | masculino | Irkutsk | 26 abril 1956 | | |
Aleksandr Yakovlevich Mikhailov | masculino | Unión Soviética | 5 octubre 1944 | | |
Aleksandr Zbruyev | masculino | Moscú | 31 marzo 1938 | | |
Aleksandra Afanasyeva-Shevchuk | femenino | Kiev | 23 abril 1981 | | |
Aleksandra Berezovets-Skachkova | femenino | Múrmansk | 21 marzo 1973 | | |
Aleksandra Florinskaya-Budanova | femenino | San Petersburgo | 26 septiembre 1977 | | |
Aleksandra Ivanovna Nazarova | femenino | San Petersburgo | 17 julio 1940 | | |
Aleksandra Kulikova | femenino | San Petersburgo | 25 mayo 1974 | | |
Aleksandra Samokhina | femenino | Rostov del Don | 1 noviembre 1983 | | |
Aleksandra Sergeevna Danilova | femenino | Krasnokutsk | 3 diciembre 1918 | Moscú | 20 abril 2004 |
Aleksandra Tabakova | femenino | Moscú | 3 mayo 1966 | | |
Aleksandra Vjatsjeslavovna Rebenok | femenino | Moscú | 6 mayo 1980 | | |
Aleksandra Yakovleva | femenino | Kaliningrado | 2 julio 1957 | | |
Aleksei Maklakov | masculino | Novosibirsk | 6 enero 1961 | | |
Aleksei Serebryakov | masculino | Moscú | 3 julio 1964 | | |
Aleksej Znаmenskij | masculino | Ekaterimburgo | 7 julio 1984 | | |
Aleksey Panin | masculino | Moscú | 10 septiembre 1977 | | |
Alevtina Alekseevna Roemjantseva | femenino | Moscú | 29 septiembre 1929 | Moscú | 24 julio 2011 |
Alexander Gordon | masculino | Óbninsk | 20 febrero 1964 | | |
Alexander Kuritsin | masculino | Moscú | 17 julio 1971 | | |
Alexander Oleshko | masculino | Chisináu | 23 julio 1976 | | |
Alexander Peskov | masculino | Koriazhma | 13 febrero 1962 | | |
Alexander Rosenbaum | masculino | San Petersburgo | 13 septiembre 1951 | | |
Alexander Shatokhin | masculino | Nova Kajovka | 25 noviembre 1974 | | |
Alexander Tsekalo | masculino | Kiev | 22 marzo 1961 | | |
Alexandr Golubev | masculino | Moscú | 2 julio 1983 | | |
Alexandr Mokhov | masculino | Oblast Vologda | 22 junio 1963 | | |
Alexandr Nesterov | masculino | Moscú | 9 agosto 1983 | | |
Alexandr Nosik | masculino | Moscú | 6 noviembre 1971 | | |
Alexandr Zhigalkin | masculino | Moscú | 1 febrero 1968 | | |
Alexandra Zakharova | femenino | Moscú | 17 junio 1962 | | |
Alexei Devotchenko | masculino | San Petersburgo | 14 octubre 1965 | Moscú | 5 noviembre 2014 |
Alexei Makarov | masculino | Omsk | 15 febrero 1972 | | |
Alexei Petrenko | masculino | Cemer | 26 marzo 1938 | | |
Alexey Barabash | masculino | San Petersburgo | 12 junio 1977 | | |
Alexey Bardukov | masculino | Moscú | 18 noviembre 1984 | | |
Alexey Buldakov | masculino | Krai de Altái | 26 marzo 1951 | | |
Alexey Gavrilov | masculino | Magnitogorsk | 6 agosto 1983 | | |
Alexey Lysenkov | masculino | Kiev | 26 enero 1965 | | |
Alika Smekhova | femenino | Moscú | 27 marzo 1968 | | |
Alina Pokrovskaya | femenino | Donetsk | 29 febrero 1940 | | |
Alina Sandratskaya | femenino | Moscú | 22 mayo 1984 | | |
Alina Sergeeva | femenino | Cheliábinsk | 10 febrero 1983 | | |
Aliona Okhloupina | femenino | Moscú | 21 agosto 1964 | | |
Alisa Gitsba | femenino | Sujumi | 5 diciembre 1970 | | |
Alisa Grebensjtsjikova | femenino | San Petersburgo | 12 junio 1978 | | |
Alisa Khazanova | femenino | Moscú | 13 febrero 1974 | | |
Alisa Vinogradova | femenino | Kiev | 29 febrero 1936 | | 25 enero 2001 |
Aljona Vladimirovna Ivtsjenko | femenino | Minsk | 17 mayo 1974 | | |
Alla Balter | femenino | Kiev | 23 agosto 1939 | Moscú | 14 julio 2000 |
Alla Borisovna Oding | femenino | Vorónezh | 16 julio 1961 | | |
Alla Chernova | femenino | Unión Soviética | 26 septiembre 1943 | | |
Alla Demidova | femenino | Moscú | 29 septiembre 1936 | | |
Alla Dmitrievna Larionova | femenino | Moscú | 19 febrero 1931 | Moscú | 25 abril 2000 |
Alla Dovlatova | femenino | San Petersburgo | 16 agosto 1974 | | |
Alla Grigorevna Kovnir | femenino | Elektrougli | 3 febrero 1975 | | |
Alla Meshcheryakova | femenino | Moscú | 22 febrero 1943 | | |
Alla Michaylovna Sigalova | femenino | Volgogrado | 28 febrero 1959 | | |
Alla Petrovna Parfanjak | femenino | Minsk | 9 agosto 1923 | Moscú | 12 noviembre 2009 |
Alla Pokrovskaya | femenino | Moscú | 18 septiembre 1937 | | |
Alla Yuganova | femenino | Moscú | 19 enero 1982 | | |
Alla Zinovevna Boednitskaja | femenino | Moscú | 5 julio 1937 | | |
Alyona Khmelnitskaya | femenino | Moscú | 12 enero 1971 | | |
Amaliya Mordvinova | femenino | Yuzhno-Sajalinsk | 20 noviembre 1973 | | |
Anastasia Voznesenskaya | femenino | Moscú | 27 julio 1943 | | |
Anastasia Zadorozhnaya | femenino | Vytegra | 30 agosto 1985 | | |
Anastasia Zavorotnyuk | femenino | Astracán | 3 abril 1971 | | |
Anastasija | femenino | Moscú | 4 agosto 1965 | | |
Anastasija Makiejewa | femenino | Krasnodar | 23 diciembre 1981 | | |
Anastasija Melnikova | femenino | San Petersburgo | 19 septiembre 1969 | | |
Anastasija Semjonovna Ivanova | femenino | Ádler | 24 julio 1958 | Moscú | 3 junio 1993 |
Anastasija Valerevna Meskova | femenino | Moscú | 23 julio 1985 | | |
Anastasija Vladimirovna Boesigina | femenino | Nizhni Nóvgorod | 31 enero 1974 | | |
Anastasiya Gorodentseva | femenino | Moscú | 14 junio 1983 | | |
Anastasiya Kolpikova | femenino | Unión Soviética | 8 marzo 1970 | | |
Anastasiya Mikulchina | femenino | Bender | 4 agosto 1983 | | |
Anastasiya Nemolyaeva | femenino | Moscú | 30 junio 1969 | | |
Anastasiya Panina | femenino | Severo-Zadonsk | 15 enero 1983 | | |
Anastasiya Savosina | femenino | Moscú | 16 junio 1983 | | |
Anastasiya Tsvetayeva | femenino | Moscú | 24 septiembre 1981 | | |
Anastasiya Vertinskaya | femenino | Moscú | 19 diciembre 1944 | | |
Anatoliy Zhuravlev | masculino | Verkhnyaya Salda | 20 marzo 1964 | | |
Anatoly Menshchikov | masculino | Moscú | 3 junio 1950 | | |
Andrei Burkovsky | masculino | Tomsk | 14 noviembre 1983 | | |
Andrei Chadov | masculino | Moscú | 22 mayo 1980 | | |
Andrei Panin | masculino | Novosibirsk | 28 mayo 1962 | Moscú | 6 marzo 2013 |
Andrei Smirnov | masculino | Moscú | 12 marzo 1941 | | |
Andrey Ankudinov | masculino | Omsk | 2 octubre 1962 | | |
Andrey Butin | masculino | Sérguiev Posad | 15 octubre 1963 | | |
Andrey Chernyshov | masculino | Kiev | 3 febrero 1973 | | |
Andrey Evgenevitsj Neginskiy | masculino | Moscú | 23 septiembre 1989 | | |
Andrey Fedortsov | masculino | San Petersburgo | 13 agosto 1968 | | |
Andrey Fomin | masculino | Moscú | 3 febrero 1964 | | |
Andrey Gaydulyan | masculino | Chisináu | 12 abril 1984 | | |
Andrey Kaykov | masculino | Briansk | 25 diciembre 1971 | | |
Andrey Kharitonov | masculino | Kiev | 25 julio 1959 | | |
Andrey Makarevich | masculino | Moscú | 11 diciembre 1953 | | |
Andrey Merzlikin | masculino | Koroliov | 24 marzo 1973 | | |
Andrey Michaylovitsj Lavrov | masculino | Rusia | 24 diciembre 1976 | | |
Andrey Myagkov | masculino | San Petersburgo | 8 julio 1938 | | |
Andrey Rozhkov | masculino | Ekaterimburgo | 28 marzo 1971 | | |
Andrey Ryklin | masculino | Moscú | 28 abril 1966 | | |
Andrey Smolyakov | masculino | Podolsk | 24 noviembre 1958 | | |
Andrey Urgant | masculino | San Petersburgo | 28 noviembre 1956 | | |
Andrey Vasilyev | masculino | Moscú | 16 marzo 1982 | | |
Anfisa Chekhova | femenino | Moscú | 21 diciembre 1977 | | |
Angelika Volskaja | femenino | Rostov | 22 febrero 1970 | | |
Angelina Chernova | femenino | Kislovodsk | 27 diciembre 1973 | | |
Angelina Iosifovna Stepanova | femenino | Nikoláyevsk del Amur | 6 diciembre 1905 | Moscú | 17 mayo 2000 |
Angelina Krzhechkovskaya | femenino | Chitá | 15 marzo 1926 | Rostov del Don | 20 marzo 2014 |
Angelina Varganova | femenino | Konakovo | 7 noviembre 1971 | Moscú | 4 enero 2013 |
Angelina Vovk | femenino | Tulún | 16 septiembre 1942 | | |
Anna Agapova | femenino | Elektrostal | 19 marzo 1966 | | |
Anna Aleksakhina | femenino | San Petersburgo | 25 abril 1961 | | |
Anna Alekseevna Snatkina | femenino | Moscú | 13 julio 1983 | | |
Anna Anatolevna Doebrovskaja | femenino | Minsk | 27 noviembre 1972 | | |
Anna B. Ardova | femenino | Moscú | 27 septiembre 1969 | | |
Anna Banshchikova | femenino | San Petersburgo | 24 enero 1975 | | |
Anna Begunova | femenino | Omsk | 24 julio 1986 | | |
Anna Bolsjova | femenino | Moscú | 26 enero 1976 | | |
Anna Borisovna Kasatkina-Barats | femenino | Vladímir | 12 julio 1968 | | |
Anna Chipovskaya | femenino | Moscú | 16 junio 1987 | | |
Anna Churina | femenino | Lesnói | 23 julio 1978 | | |
Anna Frolovtseva | femenino | Moscú | 30 agosto 1948 | | |
Anna Geller | femenino | San Petersburgo | 24 noviembre 1975 | | |
Anna Gorshkova | femenino | Moscú | 28 noviembre 1983 | | |
Anna Hilkevitsj | femenino | San Petersburgo | 15 octubre 1986 | | |
Anna Jimskaya | femenino | Taskent | 22 enero 1979 | | |
Anna Komołowa | femenino | Moscow Governorate | 13 febrero 1911 | Moscú | 13 mayo 2001 |
Anna Kovalchuk | femenino | Neustrelitz | 15 junio 1977 | | |
Anna Leonardovna Doebrovskaja | femenino | Moscú | 8 diciembre 1962 | | |
Anna Leonidovna Loettseva | femenino | San Petersburgo | 9 septiembre 1984 | | |
Anna Michaylovna Nerovnaja | femenino | Zaporiyia | 7 julio 1946 | | |
Anna Michaylovskaja | femenino | Moscú | 3 julio 1988 | | |
Anna Mikhalkova | femenino | Moscú | 14 mayo 1974 | | |
Anna Nevskaya | femenino | Nóvgorod | 4 febrero 1977 | | |
Anna Ovsyannikova | femenino | Stávropol | 24 febrero 1947 | | |
Anna Plisetskaya | femenino | Moscú | 18 agosto 1971 | | |
Anna Pokidchenko | femenino | Rostov del Don | 1 enero 1926 | Novosibirsk | 2 marzo 2014 |
Anna Sergeevna Nazarova | femenino | Yaroslavl | 19 noviembre 1984 | | |
Anna Sergeevna Popova | femenino | Unión Soviética | 28 junio 1986 | | |
Anna Sergeevna Potapova | femenino | Öskemen | 10 abril 1989 | | |
Anna Sinyakina | femenino | Moscú | 26 junio 1981 | | |
Anna Starshenbaum | femenino | Moscú | 26 abril 1989 | | |
Anna Sten | femenino | Kiev | 3 diciembre 1908 | Nueva York | 12 noviembre 1993 |
Anna Tabanina | femenino | San Petersburgo | 9 junio 1978 | | |
Anna Tieriechowa | femenino | Moscú | 13 agosto 1970 | | |
Anna Tikhonova | femenino | Moscú | 5 julio 1969 | | |
Anna Varpakhovskaya | femenino | Magadán | 11 junio 1949 | | |
Anna Vasilevna Dankova | femenino | Tatischtschewo | 10 noviembre 1974 | | |
Anna Viktorovna Kotova | femenino | Moscú | 7 junio 1986 | | |
Anna Vladimirovna Nazareva | femenino | Moscú | 24 junio 1969 | | |
Anna Vladislavovna Matjuchina | femenino | San Petersburgo | 24 octubre 1975 | | |
Anna Wassiljewna Zukanowa | femenino | Tver | 15 junio 1989 | | |
Anna Yakunina | femenino | Moscú | 9 octubre 1968 | | |
Anna Zdor | femenino | Almatý | 25 agosto 1983 | | |
Anna Zharova | femenino | Moscú | 25 julio 1951 | | |
Anton Makarskiy | masculino | Penza | 26 noviembre 1975 | | |
Anton Tabakov | masculino | Moscú | 11 julio 1960 | | |
Antonina Shuranova | femenino | Sebastopol | 30 abril 1936 | San Petersburgo | 5 febrero 2003 |
Anvar Libabov | masculino | Nizhni Tagil | 2 mayo 1958 | | |
Anzhelika Nevolina | femenino | San Petersburgo | 2 abril 1962 | | |
Anzhelika Varum | femenino | Leópolis | 26 mayo 1969 | | |
Ararat Kesjtsjjan | masculino | Gagra | 19 octubre 1978 | | |
Aravina Anastasia | femenino | Moscú | 19 enero 1983 | | |
Ariadna Shengelaya | femenino | Taskent | 13 enero 1937 | | |
Aristarkh Livanov | masculino | Kiev | 17 marzo 1947 | | |
Arkadiy Konstantinovitsj Koval | masculino | Novosibirsk | 5 octubre 1958 | | |
Arkady Arkanov | masculino | Kiev | 7 junio 1933 | Moscú | 22 marzo 2015 |
Artem Mikhalkov | masculino | Moscú | 8 diciembre 1975 | | |
Artjom Marksovitsj Kaminskiy | masculino | Cheliábinsk | 24 febrero 1965 | | |
Artur Smolyaninov | masculino | Moscú | 27 octubre 1983 | | |
Artur Vakha | masculino | San Petersburgo | 13 enero 1964 | | |
Artyom Tkachenko | masculino | Kaliningrado | 30 abril 1982 | | |
Avangard Leontiev | masculino | Moscú | 27 febrero 1947 | | |
Basta | masculino | Rostov del Don | 20 abril 1980 | | |
Berta Rūmniece | femenino | Aizkraukle | 2 noviembre 1865 | Riga | 8 marzo 1953 |
Boris Grebenshchikov | masculino | San Petersburgo | 27 noviembre 1953 | | |
Boris Khimichev | masculino | Balamutivka (Balamutivka), Iarmolînți | 12 enero 1933 | Moscú | 14 septiembre 2014 |
Boris Klyuyev | masculino | Moscú | 13 julio 1944 | | |
Boris Moiseev | masculino | Maguilov | 4 marzo 1954 | | |
Boris Nevzorov | masculino | Starominskaya | 18 enero 1950 | | |
Boris Plotnikov | masculino | Nevyansk | 2 abril 1949 | | |
Boris Shcherbakov | masculino | San Petersburgo | 11 diciembre 1949 | | |
Boris Smolkin | masculino | San Petersburgo | 2 marzo 1948 | | |
Bėno Akse͏̈nov | masculino | Minsk | 2 abril 1946 | | |
Catherine Arkadievna Raikina | femenino | San Petersburgo | 15 abril 1938 | | |
Daniil Belykh | masculino | Irkutsk | 4 diciembre 1979 | | |
Danuta Stolyarskaya | femenino | Tatischtschewo | 18 julio 1929 | Moscú | 14 junio 2011 |
Dar'ya Kalmykova | femenino | Moscú | 4 marzo 1983 | | |
Dar'ya Sergeevna Yurskaya | femenino | San Petersburgo | 25 julio 1973 | | |
Daria Moroz | femenino | San Petersburgo | 1 septiembre 1983 | | |
Darja Borisovna Semjonova | femenino | Unión Soviética | 29 diciembre 1980 | | |
Darja Evgenevna Roemjantseva | femenino | Weimar | 1 enero 1986 | | |
Darja Vladimirovna Feklenko | femenino | Moscú | 4 octubre 1970 | | |
Darya Ekamasova | femenino | Moscú | 20 mayo 1984 | | |
Darya Karpova | femenino | Olonets Governorate | 19 marzo 1914 | Petrozavodsk | 1 enero 2003 |
Darya Luzina | femenino | Ekaterimburgo | 24 abril 1984 | | |
Darya Peshkova | femenino | Nápoles | 12 octubre 1927 | | |
Darya Poverennova | femenino | Moscú | 15 junio 1972 | | |
Darya Sagalova | femenino | Podolsk | 14 diciembre 1985 | | |
Darya Volga | femenino | Kiev | 19 junio 1974 | | |
Darya Yurgens | femenino | Tomsk | 20 enero 1968 | | |
Darya Zabinski | femenino | Moscú | 29 julio 1983 | | |
Dasha Charusha | femenino | Norilsk | 25 agosto 1980 | | |
Denis Balandin | masculino | Mažeikiai | 21 enero 1981 | | |
Denis Burgazliev | masculino | Moscú | 24 agosto 1970 | | |
Denis Igorevitsj Rozjkov | masculino | Moscú | 3 julio 1976 | | |
Denis Jurevitsj Zaytsev | masculino | San Petersburgo | 2 mayo 1975 | | |
Denis Nikiforov | masculino | Moscú | 2 agosto 1977 | | |
Denis Sukhanov | masculino | Vladímir | 6 abril 1971 | | |
Denis Vladimirovitsj Matrosov | masculino | Moscú | 10 diciembre 1972 | | |
Diana Dell | femenino | Grozni | 11 abril 1982 | | |
Diana Rahimova | femenino | Unión Soviética | 16 febrero 1962 | | |
Diana Viktorovna Zvereva-Baljuk | femenino | Púshkino | 1 abril 1979 | Moscú | 27 septiembre 2009 |
Dimitri Isayev | masculino | San Petersburgo | 23 enero 1973 | | |
Dina Korzun | femenino | Smolensk | 13 abril 1971 | | |
Dinara Drukarova | femenino | San Petersburgo | 3 enero 1976 | | |
Dinara Sadretdinova | femenino | Moscú | 4 junio 1976 | | |
Dmitri Dyuzhev | masculino | Astracán | 9 julio 1978 | | |
Dmitrij Astrachan | masculino | San Petersburgo | 17 marzo 1957 | | |
Dmitriy Borisovitsj Zjoeravljov | masculino | Moscú | 17 mayo 1976 | | |
Dmitriy Meshiev | masculino | San Petersburgo | 31 octubre 1963 | | |
Dmitriy Nagiev | masculino | San Petersburgo | 4 abril 1967 | | |
Dmitriy Ulyanov | masculino | Moscú | 26 octubre 1972 | | |
Dmitry Bozin | masculino | Biskek | 6 noviembre 1972 | | |
Dmitry Brekotkin | masculino | Ekaterimburgo | 28 marzo 1970 | | |
Dmitry Brusnikin | masculino | Potsdam | 17 noviembre 1957 | | |
Dmitry Kolchin | masculino | Samara | 10 julio 1982 | | |
Dmitry Malikov | masculino | Moscú | 29 enero 1970 | | |
Dmitry Nazarov | masculino | Moscú | 4 julio 1957 | | |
Dmitry Nikolayev | masculino | Moscú | 3 marzo 1960 | | |
Dmitry Pevtsov | masculino | Moscú | 8 julio 1963 | | |
Dmitry Vladimirovich Sokolov | masculino | Pervouralsk | 11 abril 1965 | | |
Dori Dorika | femenino | Odesa | 1 octubre 1913 | Lariano | 1 enero 1996 |
Dzhemma Firsova | femenino | Samarcanda | 27 diciembre 1935 | Moscú | 8 mayo 2012 |
Edita Piekha | femenino | Noyelles-sous-Lens | 31 julio 1937 | | |
Edoeard Vladimirovitsj Radzjukevitsj | masculino | Petrozavodsk | 11 julio 1965 | | |
Eduard Flyorov | masculino | Krasnoyarsk | 22 noviembre 1966 | | |
Edvard Radzinsky | masculino | Moscú | 23 septiembre 1936 | | |
Efim Shifrin | masculino | Q4316682 | 25 marzo 1956 | | |
Egor Beroev | masculino | Moscú | 9 octubre 1977 | | |
Egor Druzhinin | masculino | San Petersburgo | 12 marzo 1972 | | |
Ekaterina Alekseevna Voronina | femenino | Moscú | 19 noviembre 1946 | | |
Ekaterina Anatolevna Skoelkina | femenino | Yoshkar-Olá | 3 junio 1976 | | |
Ekaterina Andreevna Solomatina | femenino | Novosibirsk | 24 agosto 1980 | | |
Ekaterina Chtchelkanova | femenino | San Petersburgo | 2 mayo 1970 | | |
Ekaterina Grigorevna Zintsjenko | femenino | Odesa | 7 julio 1960 | | |
Ekaterina Ilinitsjna Elanskaja | femenino | Moscú | 13 septiembre 1929 | Moscú | 16 julio 2013 |
Ekaterina Kopanova | femenino | Sebastopol | 26 mayo 1985 | | |
Ekaterina Lvovna Doerova | femenino | Moscú | 25 julio 1959 | | |
Ekaterina Nikolaevna Grabbe | femenino | Moscú | 7 septiembre 1954 | | 11 julio 1998 |
Ekaterina Nikolaevna Stoelova | femenino | Lobnya | 23 marzo 1977 | | |
Ekaterina Olegovna Fedoelova | femenino | Liúbertsy | 5 noviembre 1979 | | |
Ekaterina Olegovna Poroebel | femenino | Moscú | 8 junio 1983 | | |
Ekaterina Tengizovna Semjonova | femenino | Monino | 18 abril 1971 | | |
Ekaterina Vitalevna Lapina | femenino | Tver | 8 octubre 1974 | Moscú | 15 febrero 2012 |
Ekaterina Vladimirovna Gorochovskaja | femenino | Zeya | 28 septiembre 1976 | | |
Ekaterina Vladimirovna Voelitsjenko | femenino | Moscú | 8 junio 1980 | | |
Ekatherina Andreeva | femenino | Moscú | 27 noviembre 1961 | | |
Eldar Ryazanov | masculino | Samara | 18 noviembre 1927 | Moscú | 29 noviembre 2015 |
Elena Aleksandrovna Kalinina | femenino | Moscú | 22 febrero 1978 | | |
Elena Borshcheva | femenino | Nálchik | 11 abril 1981 | | |
Elena Davidovna Izmaylova | femenino | Dnipropetrovsk | 23 septiembre 1920 | Moscú | 13 marzo 2005 |
Elena Evgenevna Doronina | femenino | República Socialista Federativa Soviética de Rusia | 5 enero 1971 | | |
Elena Evgenevna Pertseva | femenino | San Petersburgo | 16 agosto 1964 | | |
Elena Frolova | femenino | Riga | 1 octubre 1969 | | |
Elena G. Stepanenko | femenino | Volgogrado | 8 abril 1953 | | |
Elena Georgievna Kozelkova | femenino | Kiev | 25 marzo 1937 | | |
Elena Igorevna Ljadova | femenino | Morshansk | 25 diciembre 1980 | | |
Elena Ivanovna Psarjova | femenino | Kúibyshev | 16 mayo 1921 | Omsk | 28 abril 2004 |
Elena Jurevna Starodoeb | femenino | Moscú | 26 julio 1963 | | |
Elena Jurevna Tasjaeva | femenino | Moscú | 18 enero 1983 | | |
Elena Kamburova | femenino | Novokuznetsk | 11 julio 1940 | | |
Elena Kimovna Popova | femenino | San Petersburgo | 17 abril 1956 | | |
Elena Kondulainen | femenino | Toksovo | 9 abril 1958 | | |
Elena Korikova | femenino | Tobolsk | 12 abril 1972 | | |
Elena Leonidovna Radevitsj | femenino | San Petersburgo | 19 junio 1986 | | |
Elena Mayorova | femenino | Yuzhno-Sajalinsk | 30 mayo 1958 | Moscú | 23 agosto 1997 |
Elena Morozova (Q4303040) | femenino | Moscú | 15 mayo 1973 | | |
Elena Pavlovna Shevchenko | femenino | Novosibirsk | 23 octubre 1964 | | |
Elena Proklova | femenino | Moscú | 2 septiembre 1953 | | |
Elena Rufanova | femenino | Vólogda | 21 enero 1967 | | |
Elena Sanayeva | femenino | Samara | 21 octubre 1942 | | |
Elena Skorokhodova | femenino | Moscú | 24 abril 1962 | | |
Elena Stepanovna Toemenova | femenino | Vladikavkaz | 1919 | Vladikavkaz | 2005 |
Elena Vaenga | femenino | Severomorsk | 27 enero 1977 | | |
Elena Valerevna Plaksina | femenino | Dresde | 22 junio 1982 | | |
Elena Vitalevna Doronina | femenino | Moscú | 2 enero 1955 | Moscú | 31 diciembre 2011 |
Elena Vitalevna Drobisjeva | femenino | Moscú | 3 diciembre 1964 | | |
Elena Vjatsjeslavovna Simonova | femenino | Unión Soviética | 4 octubre 1963 | | |
Elena Vladimirovna Koetirjova | femenino | Sarov | 12 marzo 1984 | | |
Elena Vladimirovna Poljakova | femenino | Moscú | 2 agosto 1979 | | |
Elena Yakovleva | femenino | Novohrad-Volynskyi | 5 marzo 1961 | | |
Elina Bystritskaya | femenino | Kiev | 4 abril 1928 | | |
Elisabeth Pinajeff | femenino | Dnipropetrovsk | 17 abril 1900 | | 31 diciembre 1995 |
Elizaveta Vladimirovna Koezjurina | femenino | Moscú | 22 febrero 1915 | Óblast de Moscú | 12 enero 2009 |
Elsa I. Lezhdey | femenino | Sebastopol | 19 febrero 1933 | Moscú | 12 junio 2001 |
Elvira Bolgova | femenino | Moscú | 28 diciembre 1975 | | |
Elvira Igorevna Danilina | femenino | Sarátov | 29 septiembre 1965 | | |
Emiliya Spivak | femenino | San Petersburgo | 18 noviembre 1981 | | |
Emma Anatolevna Popova | femenino | San Petersburgo | 27 diciembre 1928 | San Petersburgo | 3 noviembre 2001 |
Era Suslova | femenino | Nizhni Nóvgorod | 30 enero 1925 | Nizhni Nóvgorod | 18 abril 2011 |
Erlom Akhvlediani | masculino | Tiflis | 23 septiembre 1933 | Moscú | 20 marzo 2012 |
Eugene Vatslavovich Dvorzhetsky | masculino | Nizhni Nóvgorod | 12 julio 1960 | Moscú | 1 diciembre 1999 |
Eugenia Hirivskaya | femenino | Moscú | 3 septiembre 1981 | | |
Evdokiya Germanova | femenino | Moscú | 8 noviembre 1959 | | |
Evdokiya Urusova | femenino | Moscú | 6 diciembre 1908 | Moscú | 23 diciembre 1996 |
Evelīna Bļodāns | femenino | Yalta | 5 abril 1969 | | |
Evgenija Aleksandrovna Ten | femenino | Kámensk-Uralsky | 31 diciembre 1926 | | |
Evgenija Andreevna Osipova | femenino | Tula | 24 mayo 1986 | | |
Evgenija Fjodorovna Loza | femenino | Antratsyt | 6 julio 1984 | | |
Evgenija Konstantinovna Melnikova | femenino | Moscú | 10 julio 1909 | Moscú | 10 septiembre 2001 |
Evgenija Michaylovna Presnikova | femenino | Unión Soviética | 27 septiembre 1939 | | |
Evgenija Nikolaevna Vodzinskaja | femenino | Rostov del Don | 26 mayo 1987 | | |
Evgenija Vasilevna Lapova | femenino | Novosibirsk | 22 noviembre 1985 | | |
Evgenija Vitalevna Kregzjde | femenino | Riga | 15 julio 1982 | | |
Evgenija Vladimirovna Dobrovolskaja | femenino | Moscú | 26 diciembre 1964 | | |
Evgeniy Aleksandrovitsj Horosjevtsev | masculino | Moscú | 23 julio 1944 | | |
Evgeniy Dyatlov | masculino | Jabárovsk | 2 marzo 1963 | | |
Evgeniy Gerasimov | masculino | Moscú | 25 febrero 1951 | | |
Evgeniy Steblov | masculino | Moscú | 8 diciembre 1945 | | |
Evgeniy Stitsjkin | masculino | Moscú | 10 junio 1974 | | |
Evgeniy Tsymbal | masculino | Yeisk | 5 septiembre 1949 | | |
Evgeniya Serebrennikova | femenino | Vorónezh | 9 septiembre 1982 | | |
