Detailed information from the Deutsche Fotothek
|
Leading tag for repeatable field group „Foto“ InfoField | Scan |
Owner of the photograph InfoField | Deutsche Fotothek |
Image file name InfoField | df_tg_0003012 |
Color InfoField | color |
Date the picture was taken InfoField | 2007 |
Atelier InfoField | MIK-Center Berlin GmbH |
Record ID InfoField | 88963012 |
Relation to the administrator of the reproduced object / repeatable field group InfoField | Verwalter |
Location of administrator InfoField | Dresden |
Name of adminstrator InfoField | Sächsische Landesbibliothek -
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden |
Inventory no. InfoField | Archit.595-1/6,misc.4 |
Folio-no. / page / location InfoField | Kupferstich Nr. A |
Relation to the artist / repeatable field group InfoField | Herstellung |
Relation to the studio / repeatable field group InfoField | Herstellung |
Name of the studio InfoField | Schultes, Hans |
Function of the studio InfoField | Verleger |
Relation to an(other) object/ repeatable field group InfoField | aus: |
Artist / manufacturer of the (other) object InfoField | Furttenbach, Joseph |
Kind of the (other) object InfoField | Buch |
Title of the (other) object InfoField | Gewerb-Stattgebäw, Wie ein, Auff ebnem Plan ligende new
Inventirte Gewerb: oder HandelStatt mit 18. RegularWercken,
durch der Wahlschlager Hand, von gutter Erden auffzuführen,
darhinder zum andernmahl, ein Reiterada, oder Versatzung,
neben den so wol verwahrten Soldatten Quartieren zu finden
were; Am Andern, so volgte das Stattgebäw, vorderist aber
dem Hochlobl: Regiment der lieben Iustitiae, das Rath: und
Zeughauß ...; Drittens, wie die Hochnutzliche Auß: und
Eingäng der fliessenden Wasser, zum gebrauch der tragbaren
Schiffen, so wol zu deß Menschlichen Lebens, in: wie auch
wider auß der Statt zulaitten seyen ... |
Location within the (other) object InfoField | Widmung |
Administrator of the (other) object InfoField | SLUB |
Signature/inventory no. of the (other) object InfoField | Archit.595-1/6,misc.4 |
Point of origin InfoField | Augsburg |
Title InfoField | Die Oberländische Mappen |
Material InfoField | Papier |
Technique InfoField | Kupferstich |
Dimensions (height x width) InfoField | 13,1 x 18,1 cm |
Subject/subject heading InfoField | Architektur & Plan |
Link to digital book InfoField | ppn26694177X |
Dating InfoField | 1650 |
Sachbegriff/category InfoField | Druck |
Subject/subject heading InfoField | Architektur & Plan |
Author of the data record InfoField | Deutsche Fotothek,
gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(Projekt Technikgeschichte 16./17. Jh.) |
|
Deutsch | English | français | hornjoserbsce | македонски | Plattdüütsch | русский | Türkçe | +/−
|