Detailed information from the Deutsche Fotothek
|
Leading tag for repeatable field group „Foto“ InfoField | Scan |
Owner of the photograph InfoField | Deutsche Fotothek |
Image file name InfoField | df_tg_0004627 |
Color InfoField | color |
Date the picture was taken InfoField | 2007 |
Atelier InfoField | MIK-Center Berlin GmbH |
Record ID InfoField | 88964627 |
Relation to the administrator of the reproduced object / repeatable field group InfoField | Verwalter |
Location of administrator InfoField | Dresden |
Name of adminstrator InfoField | Sächsische Landesbibliothek -
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden |
Inventory no. InfoField | Optica.137 |
Folio-no. / page / location InfoField | Kupferblatt Nr. 23 |
Relation to the studio / repeatable field group InfoField | Herstellung |
Name of the studio InfoField | Cholin |
Function of the studio InfoField | Verleger |
Relation to an(other) object/ repeatable field group InfoField | aus: |
Artist / manufacturer of the (other) object InfoField | Schott, Kaspar |
Kind of the (other) object InfoField | Buch |
Title of the (other) object InfoField | Magia Optica, Das ist, Geheime doch naturmässige Gesicht-
und Augen-Lehr, In zehen unterschidliche Bücher
abgetheilet, Worinnen, was das Gesicht und dessen
Gegenstand, oder wormit dasselbige umgehet, anbelangt, ...
und dergleichen Wissenschafften, Künsten, Ubungen und
Geheimnussen ... gehandelt wird ... |
Location within the (other) object InfoField | Neuntes Buch/ Von der Durchsichtkunde oder
durchsehekünstlichen Magia. |
Administrator of the (other) object InfoField | SLUB |
Signature/inventory no. of the (other) object InfoField | Optica.137 |
Point of origin InfoField | Bamberg |
Title InfoField | Anwendungen von Lichtbrechung |
Material InfoField | Papier |
Technique InfoField | Kupferstich |
Dimensions (height x width) InfoField | 17,3 x 13,3 cm |
Subject/subject heading InfoField | Optik & Strahlenoptik & Projektion & Prisma |
Link to digital book InfoField | ppn27399445X |
Dating InfoField | 1671 |
Sachbegriff/category InfoField | Druck |
Subject/subject heading InfoField | Optik & Strahlenoptik & Projektion & Prisma |
Author of the data record InfoField | Deutsche Fotothek,
gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(Projekt Technikgeschichte 16./17. Jh.) |
|
Deutsch | English | français | hornjoserbsce | македонски | Plattdüütsch | русский | Türkçe | +/−
|