Se encontraron 42 resultados ¡que puedes editar!
Resultados de búsqueda para «banqueros británicos».
banqueros británicos
YEARDECADEKweku Adoboli1980-05-210
Cenk Aydin1974-11-010
Tim Montgomerie1970-07-240
Andy Hornby1967-01-210
David Laws1965-11-300
|
Nacimiento: Farnham, 30 noviembre 1965
|
Shriti Vadera, Baroness Vadera1962-06-230
|
Nacimiento: Uganda, 23 junio 1962
|
Antony Jenkins1961-07-110
Stephen Hester1960-12-140
Stuart Gulliver1959-03-090
|
Nacimiento: Derby, 9 marzo 1959
|
Roger Steare1958-03-100
Paul Deighton, Baron Deighton1956-01-180
Roger Gifford1955-08-030
Douglas Flint1955-07-080
John Frederick Nelson1947-07-260
Marcus Agius1946-07-220
George Younger, 4th Viscount Younger of Leckie1931-09-222003-01-260
George Jellicoe, 2nd Earl Jellicoe1918-04-042007-02-220
Philip Toosey1904-08-121975-12-220
|
Nacimiento: Oxton, 12 agosto 1904 Fallecimiento: 22 diciembre 1975, ?
|
Philip Fleming1889-08-151971-10-130
Otto Niemeyer1883-01-011971-02-060
Robert Kindersley, 1st Baron Kindersley1871-01-011954-12-310
|
Nacimiento: Wanstead, 1871 Fallecimiento: 1954, ?
|
Otto Hermann Kahn1867-02-211934-03-290
Reginald McKenna1863-07-061943-09-060
|
Nacimiento: Londres, 6 julio 1863 Fallecimiento: 6 septiembre 1943, Londres
|
Edward Elhanan Berry1861-05-101931-01-290
|
Nacimiento: Kingston, 10 mayo 1861 Fallecimiento: 29 enero 1931, Roma
|
Ernest Cassel1852-03-031921-09-210
|
Nacimiento: Colonia, 3 marzo 1852 Fallecimiento: 21 septiembre 1921, Londres
|
1955-07-08
Cargando...
Kweku-Adoboli-007 (7651035016).jpg
Nombre | Sexo | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento | Alexander Bruce, 6th Lord Balfour of Burleigh | masculino | Clackmannanshire | 13 enero 1849 | Londres | 6 julio 1921 |
Alfred de Rothschild | masculino | Londres | 20 julio 1842 | | 31 enero 1918 |
Andy Hornby | masculino | Scarborough | 21 enero 1967 | | |
Antony Jenkins | masculino | Mánchester | 11 julio 1961 | | |
Arthur Kinnaird, 11th Lord Kinnaird | masculino | Kensington | 16 febrero 1847 | Londres | 30 enero 1923 |
Cenk Aydin | masculino | Estambul | 1 noviembre 1974 | | |
David Laws | masculino | Farnham | 30 noviembre 1965 | | |
Douglas Flint | masculino | Escocia | 8 julio 1955 | | |
Edward Elhanan Berry | masculino | Kingston | 10 mayo 1861 | Roma | 29 enero 1931 |
Edward Nucella Emmett | masculino | Winchester | 18 febrero 1817 | Manly | 18 marzo 1874 |
Ernest Cassel | masculino | Colonia | 3 marzo 1852 | Londres | 21 septiembre 1921 |
George Goschen, 1st Viscount Goschen | masculino | Londres | 10 agosto 1831 | Londres | 7 febrero 1907 |
George Jellicoe, 2nd Earl Jellicoe | masculino | Hatfield | 4 abril 1918 | Fosbury | 22 febrero 2007 |
George William Alexander | masculino | Londres | 1802 | | 1890 |
George Younger, 4th Viscount Younger of Leckie | masculino | Stirling | 22 septiembre 1931 | Gargunnock | 26 enero 2003 |
Henry Eckford | masculino | Kilwinning | 12 marzo 1775 | Constantinopla | 12 noviembre 1832 |
John Cockerill | masculino | Lancashire | 3 agosto 1790 | Varsovia | 9 junio 1840 |
John Frederick Nelson | masculino | Inglaterra | 26 julio 1947 | | |
John Henry Gurney Sr. | masculino | Norfolk | 4 julio 1819 | Norwich | 20 abril 1890 |
Kweku Adoboli | masculino | Tema | 21 mayo 1980 | | |
Marcus Agius | masculino | Reino Unido | 22 julio 1946 | | |
Moses Montefiore | masculino | Livorno | 24 octubre 1784 | Ramsgate | 28 julio 1885 |
Otto Hermann Kahn | masculino | Mannheim | 21 febrero 1867 | Nueva York | 29 marzo 1934 |
Otto Niemeyer | masculino | Londres | 1883 | Sussex | 6 febrero 1971 |
Paul Deighton, Baron Deighton | masculino | Carshalton | 18 enero 1956 | | |
Peter McGill | masculino | Wigtownshire | 1 agosto 1789 | Montreal | 28 septiembre 1860 |
Philip Fleming | masculino | Newport-on-Tay | 15 agosto 1889 | Woodstock | 13 octubre 1971 |
Philip Toosey | masculino | Oxton | 12 agosto 1904 | | 22 diciembre 1975 |
Reginald McKenna | masculino | Londres | 6 julio 1863 | Londres | 6 septiembre 1943 |
Richard B. Angus | masculino | Bathgate | 28 mayo 1831 | Senneville | 17 septiembre 1922 |
Robert Kindersley, 1st Baron Kindersley | masculino | Wanstead | 1871 | | 1954 |
Roger Gifford | masculino | Saint Andrews | 3 agosto 1955 | | |
Roger Steare | masculino | Brighton | 10 marzo 1958 | | |
Samuel Montagu, 1st Baron Swaythling | masculino | Liverpool | 21 diciembre 1832 | | 12 enero 1911 |
Shriti Vadera, Baroness Vadera | femenino | Uganda | 23 junio 1962 | | |
Sir Charles Tennant, 1st Baronet | masculino | Escocia | 4 noviembre 1823 | Byfleet | 4 junio 1906 |
Sir Edward Holden, 1st Baronet | masculino | Tottington, Greater Manchester | 11 mayo 1848 | | 23 julio 1919 |
Stephen Hester | masculino | Yorkshire | 14 diciembre 1960 | | |
Stuart Gulliver | masculino | Derby | 9 marzo 1959 | | |
Tim Montgomerie | masculino | Hampshire | 24 julio 1970 | | |
William Leatham | masculino | Pontefract | 1785 | Royal Leamington Spa | 1842 |
Otras ocupaciones
Otras nacionalidades