Diplomáticos japoneses
De LibreFind
Se encontraron 62 resultados ¡que puedes editar!
Resultados de búsqueda para «diplomáticos japoneses».
diplomáticos japoneses
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta.
Cargando...
| Nombre | Sexo | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Aoki Shūzō | masculino | Prefectura de Yamaguchi | 3 marzo 1844 | Nasu, Tochigi | 16 febrero 1914 |
| Fumio Gotō | masculino | Prefectura de Ōita | 7 marzo 1884 | 1 mayo 1980 | |
| Hachisuka Mochiaki | masculino | Tokio | 28 septiembre 1846 | 10 febrero 1918 | |
| Hanabusa Yoshitada | masculino | Okayama | 10 febrero 1842 | Tokio | 9 julio 1917 |
| Harukazu Nagaoka | masculino | Kōbe | 16 enero 1877 | 30 junio 1949 | |
| Hayashi Akira | masculino | Edo | 10 febrero 1801 | Edo | 12 octubre 1859 |
| Hayashi Gakusai | masculino | Edo | 12 noviembre 1833 | Q11435247 | 14 julio 1906 |
| Hayashi Gonsuke | masculino | Prefectura de Fukushima | 23 marzo 1860 | Tokio | 27 junio 1939 |
| Hiroshi Mitsuzuka | masculino | Misato | 1 agosto 1927 | Tokio | 25 abril 2004 |
| Hiroshi Ōshima | masculino | Prefectura de Gifu | 19 abril 1886 | Ciudad de Tokio | 6 junio 1975 |
| Ichirō Fujisaki | masculino | Kagoshima | 10 julio 1947 | ||
| Inagaki Manjirō | masculino | Nagasaki | 26 septiembre 1861 | Madrid | 26 septiembre 1908 |
| Inoue Kaoru | masculino | Chōshū Domain | 16 enero 1836 | Shizuoka | 1 septiembre 1915 |
| Ishii Kikujirō | masculino | Mobara | 24 abril 1866 | Ciudad de Tokio | 25 mayo 1945 |
| Katsuo Okazaki | masculino | Yokohama | 1897 | Tokio | 1965 |
| Katsuya Okada | masculino | Yokkaichi | 14 julio 1953 | ||
| Kazuo Hatoyama | masculino | Tokio | 6 mayo 1856 | Tokio | 3 octubre 1911 |
| Keiichi Hayashi | masculino | Prefectura de Yamaguchi | 8 febrero 1951 | ||
| Ken'ichirō Sasae | masculino | Kurashiki | 25 septiembre 1951 | ||
| Kenkichi Yoshizawa | masculino | Takada | 24 enero 1874 | Tokio | 5 enero 1965 |
| Kenzo Oshima | masculino | Hiroshima | 14 mayo 1943 | ||
| Kiichi Aichi | masculino | Ciudad de Tokio | 10 octubre 1907 | Ciudad de Tokio | 23 noviembre 1973 |
| Kintomo Mushanokōji | masculino | Tokio | 29 agosto 1882 | 21 abril 1962 | |
| Kyoko Nakayama | femenino | Tokyo Prefecture | 26 enero 1940 | ||
| Makiko Tanaka | femenino | Bunkyō | 14 enero 1944 | ||
| Masato Kitera | masculino | Tokio | 10 octubre 1952 | ||
| Matsudaira Tsuneo | masculino | Aizuwakamatsu | 17 abril 1877 | Tokio | 14 noviembre 1949 |
| Matsui Keishirō | masculino | Prefectura de Osaka | 1868 | 1946 | |
| Matsuzo Nagai | masculino | Nagoya | 5 marzo 1877 | 19 abril 1957 | |
| Michio Watanabe | masculino | Ōtawara | 28 julio 1923 | Ciudad de Tokio | 15 septiembre 1995 |
| Mineichirō Adachi | masculino | Uzen Province | 29 julio 1870 | Ámsterdam | 28 diciembre 1934 |
| Mori Arinori | masculino | Kagoshima | 23 agosto 1847 | Tokio | 12 febrero 1889 |
| Morinosuke Kajima | masculino | Prefectura de Hyōgo | 2 febrero 1896 | 3 diciembre 1975 | |
| Motono Ichirō | masculino | Saga Domain | 23 marzo 1862 | 17 septiembre 1918 | |
| Murata Shōzō | masculino | Tokio | 1878 | 1957 | |
| Mutsu Hirokichi | masculino | Japón | 5 marzo 1869 | Kamakura | 19 noviembre 1942 |
| Mutsu Munemitsu | masculino | Kishū Domain | 20 agosto 1844 | Kita-ku | 24 agosto 1897 |
| Naotake Satō | masculino | Prefectura de Osaka | 30 octubre 1882 | Japón | 18 diciembre 1971 |
| Naoyuki Agawa | masculino | Tokio | 14 abril 1951 | ||
| Nishi Tokujirō | masculino | Kagoshima | 4 septiembre 1847 | Japón | 13 marzo 1912 |
| Nobuo Tanaka | masculino | Prefectura de Kanagawa | 3 marzo 1950 | ||
| Nobutaka Machimura | masculino | Numazu | 17 octubre 1944 | Numazu | 1 junio 2015 |
| Nomura Yasushi | masculino | Hagi | 10 septiembre 1842 | Tokio | 24 enero 1909 |
| Satoshi Morimoto | masculino | Ciudad de Tokio | 15 marzo 1941 | ||
| Shigekazu Satō | masculino | Tokio | 23 septiembre 1949 | ||
| Shiina Etsusaburo | masculino | Prefectura de Iwate | 16 enero 1898 | 30 septiembre 1979 | |
| Shun'ichi Kase | masculino | Tokyo Prefecture | 23 octubre 1897 | 9 septiembre 1956 | |
| Shōtarō Yachi | masculino | Prefectura de Ishikawa | 6 enero 1944 | ||
| Soejima Taneomi | masculino | Saga | 17 octubre 1828 | Tokio | 31 enero 1905 |
| Suematsu Kenchō | masculino | Provincia de Buzen | 30 septiembre 1855 | 5 octubre 1920 | |
| Sunao Sonoda | masculino | Prefectura de Kumamoto | 11 diciembre 1913 | Tokio | 2 abril 1984 |
| Takahira Kogorō | masculino | Akune | 29 enero 1854 | 28 noviembre 1926 | |
| Takeaki Matsumoto | masculino | Tokio | 25 abril 1959 | ||
| Terashima Munenori | masculino | Akune | 21 junio 1832 | 6 junio 1893 | |
| Tetsurō Furukaki | masculino | Kagoshima | 20 septiembre 1900 | 8 marzo 1987 | |
| Toshikazu Kase | masculino | Chiba | 12 enero 1903 | Kamakura | 21 mayo 2004 |
| Toshio Kimura | masculino | Tōin | 1909 | Tokio | 1983 |
| Toshio Shiratori | masculino | Q11617041 | 8 junio 1887 | Tokio | 3 junio 1949 |
| Yamaza Enjirō | masculino | Fukuoka | 2 diciembre 1866 | Pekín | 28 mayo 1914 |
| Yoriko Kawaguchi | femenino | Tokio | 20 enero 1941 | ||
| Yukio Edano | masculino | Utsunomiya | 31 mayo 1964 | ||
| Yōhei Kōno | masculino | Hiratsuka | 15 enero 1937 |
