Se encontraron 687 resultados ¡que puedes editar!
Resultados de búsqueda para «futbolistas estadounidenses».
futbolistas estadounidenses
Cargando...
AlfonsoMotagalvanSTRIKERS.jpg
| Nombre | Sexo | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento | | Aaron Wheeler | masculino | Baltimore | 11 mayo 1988 | | |
| Abby Crumpton | femenino | Rochester Hills | 6 abril 1981 | | |
| Abe Thompson | masculino | Tucson | 12 enero 1982 | | |
| Adam Cristman | masculino | Washington D. C. | 8 enero 1985 | | |
| Adam West | masculino | Gig Harbor | 7 mayo 1986 | | |
| Adelaide Gay | femenino | Princeton | 3 noviembre 1989 | | |
| Ahmad Hatifi | masculino | Oakland | 13 marzo 1986 | | |
| Alec Purdie | masculino | Elkhart | 24 noviembre 1988 | | |
| Aleisha Cramer | femenino | Wheat Ridge | 29 julio 1982 | | |
| Alex Grendi | masculino | Cold Spring Harbor | 28 julio 1987 | | |
| Alex Singer | femenino | Nueva York | 18 noviembre 1987 | | |
| Alexander Borromeo | masculino | San Francisco | 28 junio 1983 | | |
| Alexandra Kavvada | femenino | Waban | 1 agosto 1983 | | |
| Alexandra Sahlen | femenino | Williamsville | 25 septiembre 1982 | | |
| Alfonso Motagalvan | masculino | Santa Rosa | 11 febrero 1987 | | |
| Ali Krieger | femenino | Alexandria | 28 julio 1984 | | |
| Allie Long | femenino | Huntington | 13 agosto 1987 | | |
| Allison Falk | femenino | Renton | 31 marzo 1987 | | |
| Allison Lipsher | femenino | Honolulu | 24 enero 1986 | | |
| Allison Whitworth | femenino | Birmingham | 11 diciembre 1985 | | |
| Alyssa Mautz | femenino | San Luis | 29 julio 1989 | | |
| Amalia Loseno | femenino | Renton | 12 enero 1981 | | |
| Amanda Cinalli | femenino | Cleveland | 10 mayo 1986 | | |
| Amanda Cromwell | femenino | Washington D. C. | 15 junio 1970 | | |
| Amanda DaCosta | femenino | Katonah | 7 octubre 1989 | | |
| Amanda Poach | femenino | Fairfax | 25 julio 1987 | | |
| Amy Griffin | femenino | Estados Unidos | 25 octubre 1965 | | |
| Andre Akpan | masculino | Grand Prairie | 9 diciembre 1987 | | |
| Andrew Duran | masculino | Mokena | 26 septiembre 1989 | | |
| Andrew Gregor | masculino | Siracusa | 22 noviembre 1975 | | |
| Andrew Marshall (Q4757890) | masculino | Winfield | 17 enero 1984 | | |
| Andrew Peterson (Q4758256) | masculino | Edina | 2 diciembre 1984 | | |
| Andrew Weber | masculino | Austin | 9 agosto 1983 | | |
| Andrew Wiedeman | masculino | San Ramón | 22 agosto 1989 | | |
| Angela Berry | femenino | Indianápolis | 7 agosto 1968 | | |
| Angela Hucles | femenino | Virginia Beach | 5 julio 1978 | | |
| Angela Salem | femenino | Akron | 24 julio 1988 | | |
| Angie Kerr | femenino | San Diego | 29 marzo 1985 | | |
| Ann Cook (Q16210341) | femenino | Springfield | 25 octubre 1974 | | |
| Anna Maria Picarelli | femenino | Downey | 4 noviembre 1984 | | |
| Anne Mäkinen | femenino | Helsinki | 1 febrero 1976 | | |
| Anthony Hamilton (Q4772657) | masculino | Redlands | 26 agosto 1985 | | |
| Anthony Wallace | masculino | Brooklyn | 26 enero 1989 | | |
| Anton Peterlin (Q772488) | masculino | San Francisco | 4 abril 1987 | | |
| Arianna Criscione | femenino | Whittier | 18 febrero 1985 | | |
| Aricca Vitanza | femenino | Los Ángeles | 20 agosto 1989 | | |
| Art Hughes | masculino | Memphis | 17 julio 1965 | | |
| Ashlee Pistorius | femenino | Decatur | 1 diciembre 1985 | | |
| Ashleigh Gunning | femenino | Baton Rouge | 25 abril 1985 | | |
| Ashley Bowyer | femenino | Aliso Viejo | 8 junio 1988 | | |
| Ashley Nick | femenino | Monrovia | 27 octubre 1987 | | |
| Ashley Phillips | femenino | Beverly | 21 febrero 1986 | | |
| Ashlyn Harris | femenino | Cocoa Beach | 19 octubre 1985 | | |
| Austin da Luz | masculino | San Diego | 9 octubre 1987 | | |
| Babajide Ogunbiyi | masculino | Rochester | 30 octubre 1986 | | |
| Baggio Husidić | masculino | Velika Kladuša | 19 mayo 1987 | | |
| Becky Burleigh | femenino | Tarpon Springs | 13 octubre 1967 | | |
| Becky Edwards | femenino | Downingtown | 22 mayo 1988 | | |
| Beth Keller | femenino | Cincinnati | 25 junio 1978 | | |
| Beverly Goebel-Yanez | femenino | Moreno Valley | 19 julio 1988 | | |
| Bianca D'Agostino | femenino | Longmeadow | 11 enero 1989 | | |
| Bilal Duckett | masculino | Macon | 9 enero 1989 | | |
| Bill Abstein | masculino | San Luis | 2 febrero 1883 | | 8 abril 1940 |
| Bill Gaudette | masculino | Hummelstown | 14 septiembre 1981 | | |
| Bill Johnson (Q2903258) | masculino | Tyler | 14 septiembre 1926 | Fort Myers | 7 enero 2011 |
| Billy Walsh | masculino | Municipio de Chatham | 7 octubre 1975 | | |
| Birthe Hegstad | femenino | Trondheim | 23 julio 1966 | | |
| Blake Wagner | masculino | Atlanta | 29 enero 1988 | | |
| Blakely Mattern | femenino | Simpsonville | 17 septiembre 1988 | | |
| Bobby Burling | masculino | Condado de Harris | 15 octubre 1984 | | |
| Brad Knighton | masculino | Hickory | 6 febrero 1985 | | |
| Brad North | masculino | The Woodlands | 21 enero 1985 | | |
| Brad Rusin | masculino | Crown Point | 5 septiembre 1986 | | |
| Brandon Barklage | masculino | San Luis | 2 noviembre 1986 | | |
| Brandon Prideaux | masculino | Seattle | 18 agosto 1976 | | |
| Brett Maron | femenino | Billerica | 2 junio 1986 | | |
| Brian Cvilikas | masculino | Highlands Ranch | 16 marzo 1984 | | |
| Brian Farber | masculino | Sandpoint | 15 abril 1982 | | |
| Brian Levey | masculino | Pittsburgh | 11 abril 1984 | | |
| Brian Mullan | masculino | Mineola | 23 abril 1978 | | |
| Brian Rowe | masculino | Chicago | 16 noviembre 1988 | | |
| Brian Shriver | masculino | Clearwater | 5 agosto 1987 | | |
| Britt McHenry | femenino | Municipio de Mount Holly | 28 mayo 1986 | | |
| Brittany Bock | femenino | Naperville | 11 abril 1987 | | |
| Brittany Cameron | femenino | Dublin | 3 diciembre 1986 | | |
| Brittany Klein | femenino | Arcadia | 29 octubre 1986 | | |
| Brittany Taylor | femenino | Hamptonburgh | 18 septiembre 1987 | | |
| Brooke Barbuto | femenino | Siracusa | 24 abril 1987 | | |
| Bryan Arguez | masculino | Miami | 13 enero 1989 | | |
| Bryan Harkin | masculino | Derry | 29 octubre 1980 | | |
| Bryan Jordan | masculino | Pasadena | 13 septiembre 1985 | | |
| Bryan Meredith | masculino | Scotch Plains | 2 agosto 1989 | | |
| Caitlin Farrell | femenino | Fort Myers | 31 octubre 1987 | | |
| Caleb Norkus | masculino | Raleigh | 14 marzo 1979 | | |
| Calen Carr | masculino | Oakland | 4 octubre 1982 | | |
| Cam Weaver | masculino | Kent | 10 junio 1983 | | |
| Carl Woszczynski | masculino | Columbus | 18 abril 1988 | | |
| Carlos García | masculino | Cali | 31 mayo 1981 | | |
| Carlos Morales | masculino | Freehold | 11 septiembre 1982 | | |
| Carolyn Nason | femenino | Lafayette (Colorado) | 19 marzo 1985 | | |
| Carrie Dew | femenino | San Diego | 8 diciembre 1986 | | |
| Casey Berrier | femenino | Estados Unidos | 4 mayo 1988 | | |
| Casey Nogueira | femenino | San Diego | 23 febrero 1989 | | |
| Casey Ramirez | femenino | Yardley | 8 diciembre 1989 | | |
| Cecil Lewis | masculino | Fayetteville | 3 febrero 1981 | | |
| Chad Barrett | masculino | San Diego | 30 abril 1985 | | |
| Chad Bartlomé | masculino | Sacramento | 10 febrero 1983 | | |
| Chad Becker | masculino | St. Charles | 3 febrero 1987 | | |
| Chad Dombrowski | masculino | West Allis | 5 octubre 1980 | | |
| Chance Myers | masculino | Thousand Oaks | 7 diciembre 1987 | | |
| Chantel Jones | femenino | Midlothian, Virginia | 20 julio 1988 | | |
| Chioma Igwe | femenino | San Mateo | 21 julio 1986 | | |
| Chris Carrieri | masculino | San Antonio | 28 abril 1980 | | |
| Chris Clements | masculino | Allen | 2 marzo 1987 | | |
| Chris Leitch | masculino | Columbus | 1 abril 1979 | | |
| Chris Lemons | masculino | Wichita | 21 noviembre 1979 | | |
| Chris McClellan | masculino | Boulder | 9 mayo 1981 | | |
| Chris Roner | masculino | San Francisco | 4 marzo 1980 | | |
| Chris Schuler | masculino | San Luis | 6 septiembre 1987 | | |
| Chris Seitz | masculino | San Luis Obispo | 12 marzo 1987 | | |
| Chris Wingert | masculino | Nueva York | 16 junio 1982 | | |
| Christie Shaner | femenino | North Wales | 7 septiembre 1984 | | |
| Christie Welsh | femenino | Massapequa Park | 27 febrero 1981 | | |
| Christina DiMartino | femenino | Long Island | 6 noviembre 1986 | | |
| Christine Latham | femenino | Calgary | 15 septiembre 1981 | | |
| Cindy Daws | femenino | Los Ángeles | 1 octubre 1975 | | |
| Clare Rustad | femenino | North Vancouver | 27 mayo 1983 | | |
| Cody Arnoux | masculino | Stony Brook | 13 abril 1988 | | |
| Cody Laurendi | masculino | Melbourne | 15 agosto 1988 | | |
| Colin Burns | masculino | Newark | 30 junio 1982 | | |
| Colin Clark (Q5144988) | masculino | Fort Collins | 11 abril 1984 | | |
| Colin Vint | masculino | Bethesda | 20 noviembre 1984 | | |
| Collen Warner | masculino | Denver | 24 junio 1988 | | |
| Connally Edozien | masculino | Lagos | 26 junio 1978 | | |
| Connor Lade | masculino | Livingston | 16 noviembre 1989 | | |
| Conor Chinn | masculino | La Jolla | 29 agosto 1987 | | |
| Conrad Earnest | masculino | Woodstock | 20 diciembre 1957 | | |
| Corben Bone | masculino | Plano | 16 septiembre 1988 | | |
| Cory Elenio | masculino | Ann Arbor | 14 agosto 1986 | | |
| Courtney Wetzel | femenino | Puyallup | 25 febrero 1989 | | |
| Craig Waibel | masculino | Portland | 21 agosto 1975 | | |
| Cris Lewis | femenino | Burien | 10 mayo 1988 | | |
| Curtis Pride | masculino | Washington D. C. | 17 diciembre 1968 | | |
| Damon Duval | masculino | Morgan City | 3 abril 1980 | | |
| Dan Antoniuk | masculino | Filadelfia | 23 enero 1981 | | |
| Dan Gargan | masculino | Filadelfia | 14 diciembre 1982 | | |
| Dan Lader | masculino | Baltimore | 12 agosto 1983 | | |
| Danesha Adams | femenino | Bellflower (California) | 6 junio 1986 | | |
| Daniel Antúnez | masculino | Santa Ana | 10 febrero 1986 | | |
| Daniel Woolard | masculino | Bedford (Texas) | 22 mayo 1984 | | |
| Danielle Borgman | femenino | Cincinnati | 25 abril 1980 | | |
| Danielle Egan | femenino | West Islip | 28 agosto 1973 | | |
| Danielle Fotopoulos | femenino | Camp Hill | 24 marzo 1976 | | |
| Danielle Foxhoven | femenino | Wheat Ridge | 9 noviembre 1989 | | |
| Danielle Johnson | femenino | Baton Rouge | 17 noviembre 1987 | | |
| Danielle Murphy | femenino | Sevenoaks | 4 junio 1981 | | |
| Danielle Schulmann | femenino | Saddle River | 22 diciembre 1989 | | |
| Danielle Slaton | femenino | San José | 10 junio 1980 | | |
| Danny DeVall | masculino | Memphis | 15 septiembre 1972 | | |
| Danny O'Rourke | masculino | Columbus | 31 mayo 1983 | | |
| Danny Vasquez | masculino | Miami | 1 diciembre 1985 | | |
| Darren Spicer | masculino | Upland | 27 agosto 1983 | | |
| Darrius Barnes | masculino | Raleigh | 24 diciembre 1986 | | |
| Daryl Doran | masculino | San Luis | 29 marzo 1963 | | |
| Dave D'Errico | masculino | Newark | 3 junio 1952 | | |
| David Estrada | masculino | Morelia | 4 febrero 1988 | | |
| David Feazell | masculino | Baltimore | 11 noviembre 1985 | | |
| David Horst | masculino | Pine Grove | 25 octubre 1985 | | |
| David Roth | masculino | San Luis | 4 diciembre 1985 | | |
| David Sias | masculino | Fountain Valley | 2 junio 1987 | | |
| Dax McCarty | masculino | Winter Park | 30 abril 1987 | | |
| Debbie Keller | femenino | Winfield | 24 marzo 1975 | | |
| Denny Vaninger | masculino | San Luis | 14 marzo 1952 | | |
| Devala Gorrick | masculino | Moundsville | 8 julio 1987 | | |
| Devon Grousis | masculino | Fresno | 7 noviembre 1988 | | |
| Diana Barrera | femenino | Wheaton, Maryland | 20 enero 1987 | | |
| Dick Evans | masculino | Chicago | 31 mayo 1917 | Sarasota | 26 mayo 2008 |
| Domenic Mediate | masculino | Sheridan | 1 junio 1982 | | |
| Dominic Cervi | masculino | Norman | 9 julio 1986 | | |
| Dominic Kinnear | masculino | Glasgow | 26 julio 1967 | | |
| Dominik Jakubek | masculino | Santa Clara | 2 septiembre 1979 | | |
| Don Cowan | masculino | Nueva York | 16 noviembre 1989 | | |
| Don Gramenz | masculino | Cottage Grove | 20 marzo 1971 | | |
| Eddie Robinson | masculino | Orlando | 19 junio 1978 | | |
| Edwin Miranda | masculino | Zacatecoluca | 28 enero 1981 | | |
| Eleni Benson | femenino | Willington | 12 enero 1983 | | |
| Elise Addis | femenino | Elk Grove Village | 26 julio 1987 | | |
| Elizabeth Guess | femenino | Atlanta | 11 enero 1985 | | |
| Elizabeth Gómez | femenino | Boca Ratón | 21 septiembre 1981 | | |
| Ella Masar | femenino | Urbana | 3 abril 1986 | | |
| Elli Reed | femenino | Salt Lake City | 10 agosto 1989 | | |
| Emilee O'Neil | femenino | Atlanta | 26 marzo 1983 | | |
| Emily Janss | femenino | Tampa | 1 julio 1978 | | |
| Eric Brunner | masculino | Dublin | 12 febrero 1986 | | |
| Eric Kissinger | masculino | Indianápolis | 2 agosto 1986 | | |
| Eric Pierpoint | masculino | California | 18 noviembre 1950 | | |
| Eric Reed | masculino | Nashua | 7 diciembre 1983 | | |
| Eric Swalwell | masculino | Sac City | 16 noviembre 1980 | | |
| Erika Prado | femenino | Los Ángeles | 1 agosto 1984 | | |
| Erika Sutton | femenino | Arvada | 4 febrero 1987 | | |
| Erin Hardy | femenino | Anaheim Hills | 16 septiembre 1986 | | |
| Erin Walter | femenino | Elk Grove Village | 28 noviembre 1983 | | |
| Esmeralda Negron | femenino | Harrington Park | 15 enero 1983 | | |
| Estelle Johnson | femenino | Fort Collins | 21 julio 1988 | | |
| Eugene Starikov | masculino | Odesa | 17 noviembre 1988 | | |
| Evan Bush | masculino | Municipio de Concord | 6 marzo 1986 | | |
| Evan Newton | masculino | Virginia Beach | 1 abril 1988 | | |
| Frank Booth | masculino | Fall River | 1887 | | 1955 |
| Frank Sanfilippo | masculino | San Diego | 8 septiembre 1981 | | |
| Frank Simek | masculino | San Luis | 13 octubre 1984 | | |
| Franklin A. Hart | masculino | Cuthbert | 16 septiembre 1894 | Bethesda | 22 junio 1967 |
| Freddie Braun | masculino | Royal Oak | 13 mayo 1988 | | |
| Freddy Juarez | masculino | Las Cruces | 1 abril 1978 | | |
| Garo Yepremian | masculino | Lárnaca | 2 junio 1944 | Media | 15 mayo 2015 |
| Gary St. Clair | masculino | Glendale | 7 agosto 1952 | | |
| George John | masculino | Shoreline | 20 marzo 1987 | | |
| George Josten | masculino | Idaho Falls | 12 mayo 1986 | | |
| Gilbert Bayonne | masculino | Queens | 10 octubre 1988 | | |
| Gina DiMartino | femenino | Long Island | 31 julio 1988 | | |
| Gina Lewandowski | femenino | Bethlehem | 13 abril 1985 | | |
| Greer Barnes | femenino | Rye | 5 noviembre 1987 | | |
| Greg Janicki | masculino | Rochester | 9 julio 1984 | | |
| Greg Klazura | masculino | Rockford | 27 enero 1989 | | |
| Guðrún Sóley Gunnarsdóttir | femenino | Islandia | 15 septiembre 1981 | | |
| Hagop Avesyan | masculino | Los Ángeles | 22 septiembre 1988 | | |
| Hamisi Amani-Dove | masculino | Nueva York | 28 marzo 1974 | | |
| Heather Aldama | femenino | Redlands | 1 diciembre 1978 | | |
| Heather Cooke | femenino | California | 25 diciembre 1988 | | |
| Holly Manthei | femenino | Edina | 7 agosto 1976 | | |
| Hunter Freeman | masculino | Tyler | 8 enero 1985 | | |
| Ian Adamos | masculino | San Diego | 3 abril 1988 | | |
| Ian Joy | masculino | San Diego | 14 julio 1981 | | |
| Ian Russell | masculino | Seattle | 30 agosto 1975 | | |
| Idris Ughiovhe | masculino | Washington D. C. | 27 enero 1983 | | |
| Ifeoma Dieke | femenino | Amherst | 25 febrero 1981 | | |
| Ileana Moschos | femenino | Indianápolis | 14 noviembre 1976 | | |
| India Trotter | femenino | Plantation | 10 marzo 1985 | | |
| Ingrid Wells | femenino | Nueva York | 29 marzo 1989 | | |
| Irving Garcia | masculino | Yuma | 4 febrero 1988 | | |
| J. C. Mack | masculino | Newport News | 10 agosto 1988 | | |
| J. T. Noone | masculino | Harrisburg | 17 julio 1988 | | |
| Jack Stewart | masculino | Torrance | 29 mayo 1983 | | |
| Jack Traynor | masculino | St. Charles | 17 marzo 1987 | | |
| Jackie Acevedo | femenino | Austin | 18 enero 1987 | | |
| Jackie Santacaterina | femenino | Geneva | 29 diciembre 1987 | | |
| Jacob Coggins | masculino | Charlotte | 28 noviembre 1978 | | |
| Jacob Peterson | masculino | Portage | 27 enero 1986 | | |
| Jacqueline Cruz | femenino | San Mateo | 2 diciembre 1986 | | |
| Jaime Chavez | masculino | Industry | 17 julio 1987 | | |
| Jaime French | femenino | Wheaton | 9 noviembre 1989 | | |
| Jamie Cunningham | masculino | Scottsdale | 3 septiembre 1987 | | |
| Jamie Franks | masculino | Municipio de Medford | 25 septiembre 1986 | | |
| Jamie Pollock | femenino | Florida | 18 octubre 1989 | | |
| Jamie Watson | masculino | Dallas | 10 abril 1986 | | |
| Jared Montz | masculino | Mandeville | 26 diciembre 1982 | | |
| Jarryd Goldberg | masculino | Livingston | 13 noviembre 1985 | | |
| Jason Cunliffe | masculino | Agaña | 23 octubre 1983 | | |
| Jason Garey | masculino | Baton Rouge | 19 julio 1984 | | |
| Jason Hernandez | masculino | Nueva York | 26 agosto 1983 | | |
| Jason Hotchkin | masculino | Kalamazoo | 5 junio 1978 | | |
| Jason McLaughlin | masculino | Provo | 14 abril 1982 | | |
| Jay Denny | masculino | Santa Mónica | 6 enero 1986 | | |
| Jay Heaps | masculino | Nashua | 2 agosto 1976 | | |
| Jay Herford | masculino | Crofton | 22 agosto 1987 | | |
| Jay Needham | masculino | Fort Worth | 30 septiembre 1984 | | |
| Jeannette Dyer | femenino | Punta Gorda | 24 julio 1986 | | |
| Jed Zayner | masculino | Valparaíso | 13 diciembre 1984 | | |
| Jeff Attinella | masculino | Clearwater | 29 septiembre 1988 | | |
| Jeff Carroll | masculino | Alexandria | 8 enero 1984 | | |
| Jeff Cassar | masculino | Livonia | 2 febrero 1974 | | |
| Jen Buczkowski | femenino | Elk Grove Village | 4 abril 1985 | | |
| Jen LaPonte | femenino | Castro Valley | 3 julio 1989 | | |
| Jenae Seppälä | femenino | San Diego | 13 enero 1986 | | |
| Jenista Clark | femenino | Norwalk | 31 octubre 1988 | | |
| Jenni Branam | femenino | Anaheim, California | 8 octubre 1980 | | |
| Jennifer Lalor | femenino | Chula Vista | 9 mayo 1972 | | |
| Jennifer Nobis | femenino | Quincy | 22 marzo 1984 | | |
| Jennifer Ruiz | femenino | Anaheim, California | 9 agosto 1983 | | |
| Jenny Benson | femenino | Fountain Valley | 25 enero 1978 | | |
| Jenny Bindon | femenino | Belleville | 25 febrero 1973 | | |
| Jeremiah Bass | masculino | Racine | 4 noviembre 1977 | | |
| Jessica McDonald | femenino | Phoenix | 28 febrero 1988 | | |
| Jessica Rostedt | femenino | Ravenna | 3 marzo 1986 | | |
| Jill Gilbeau | femenino | Oakland | 21 mayo 1987 | | |
| Jill Oakes | femenino | Tarzana | 18 julio 1984 | | |
| Jillian Ellis | femenino | Folkestone | 6 septiembre 1966 | | |
| Jillian Loyden | femenino | Vineland | 25 junio 1985 | | |
| Jim Bokern | masculino | San Luis | 16 abril 1952 | | |
| Jim Cherneski | masculino | Baltimore | 12 septiembre 1974 | | |
| Jim Curtin | masculino | Oreland | 23 junio 1979 | | |
| Jim Gabarra | masculino | Cayo Hueso | 22 septiembre 1959 | | |
| Jo Fletcher | femenino | Chester | 31 diciembre 1980 | | |
| Joanna Lohman | femenino | Silver Spring | 26 junio 1982 | | |
| Joe Bendik | masculino | Marietta | 25 abril 1989 | | |
| Joey Gjertsen | masculino | Tacoma | 13 junio 1982 | | |
| Joey Worthen | masculino | Salt Lake City | 3 diciembre 1979 | | |
| John Bluem | masculino | Wheeling | 17 abril 1953 | | |
| John Doyle (Q345970) | masculino | San José | 16 abril 1966 | | |
| John Ecker | masculino | Los Ángeles | 1 enero 1948 | | |
| John Gilkerson | masculino | Winchester | 6 mayo 1985 | | |
| John Michael Hayden | masculino | Louisville | 27 abril 1984 | | |
| John Mitchell (Q6248989) | masculino | Mobile | 14 octubre 1951 | | |
| John Schuerholz | masculino | Baltimore | 1 octubre 1940 | | |
| Jon Lemmon | masculino | Lawrence | 28 diciembre 1984 | | |
| Jon-Paul Pittman | masculino | Oklahoma City | 24 octubre 1986 | | |
| Jonathan Borrajo | masculino | Clifton | 2 junio 1987 | | |
| Jonathan Leathers | masculino | Athens | 5 noviembre 1985 | | |
| Jordan Angeli | femenino | Englewood | 31 mayo 1986 | | |
| Jordan Graye | masculino | Washington D. C. | 15 junio 1987 | | |
| Jordan Harvey | masculino | Mission Viejo | 28 enero 1984 | | |
| Jordan Seabrook | masculino | Indianápolis | 27 junio 1987 | | |
| Joseph Toby | masculino | Freetown | 2 enero 1989 | | |
| Josh Alcala | masculino | Austin | 5 enero 1984 | | |
| Josh Gardner | masculino | Freeport | 4 septiembre 1982 | | |
| Josh Hansen | masculino | Phoenix | 16 enero 1982 | | |
| Joshua Gros | masculino | Mechanicsburg | 25 junio 1982 | | |
| Josue Soto | masculino | Fort Worth | 3 enero 1989 | | |
| Juan Cano | masculino | Medellín | 12 julio 1956 | | |
| Juli Veee | masculino | Budapest | 22 febrero 1950 | | |
| Julianne Sitch | femenino | Oswego | 18 septiembre 1983 | | |
| Julie King | femenino | San Luis | 21 octubre 1989 | | |
| Justi Baumgardt | femenino | Renton | 22 julio 1975 | | |
| Justin Baldoni | masculino | Los Ángeles | 24 enero 1984 | | |
| Justin Braun (Q1649378) | masculino | Salt Lake City | 31 marzo 1987 | | |
| Justin Meram | masculino | Municipio de Shelby (condado de Macomb, Míchigan) | 4 diciembre 1988 | | |
| Justin Moose | masculino | Statesville | 23 noviembre 1983 | | |
| Justin Morrow | masculino | Cleveland | 4 octubre 1987 | | |
| Kacey White | femenino | Aurora | 27 abril 1984 | | |
| Kaley Fountain | femenino | Austin | 1 julio 1988 | | |
| Kalliopi Stratakis | femenino | Elmont | 12 septiembre 1978 | | |
| Kamani Hill | masculino | Berkeley | 28 diciembre 1985 | | |
| Kandace Wilson | femenino | Los Ángeles | 24 octubre 1984 | | |
| Kasey Moore | femenino | Riverside | 3 agosto 1987 | | |
| Kat Williamson | femenino | McKinney | 1 agosto 1989 | | |
| Katarina Tarr | femenino | Whitefish | 10 abril 1987 | | |
| Kate Deines | femenino | Portland | 17 septiembre 1989 | | |
| Kate Markgraf | femenino | Bloomfield Hills | 23 agosto 1976 | | |
| Kate Russell (Q15533158) | femenino | Estados Unidos | 17 octubre 1989 | | |
| Katherine Reynolds | femenino | San Clemente | 14 septiembre 1987 | | |
| Kathleen Smith | femenino | California | 31 mayo 1987 | | |
| Kati Jo Spisak | femenino | Estados Unidos | 22 noviembre 1983 | | |
| Katie Bethke | femenino | Eau Claire | 3 septiembre 1988 | | |
| Katie Fraine | femenino | Titusville | 3 diciembre 1987 | | |
| Katie Hooker | femenino | Bakersfield | 18 noviembre 1981 | | |
| Katie Hultin | femenino | Denver | 27 septiembre 1982 | | |
| Katie Kelly | femenino | Kansas City | 2 junio 1987 | | |
| Katie Larkin | femenino | Draper | 19 marzo 1987 | | |
| Katie Schoepfer | femenino | New London | 10 noviembre 1988 | | |
| Keeley Dowling | femenino | Carmel | 17 febrero 1983 | | |
| Keelin Winters | femenino | Cleveland | 9 diciembre 1988 | | |
| Kelley O'Hara | femenino | Jacksonville | 4 agosto 1988 | | |
| Kellie-Ann Leyland | femenino | Saint Helens | 5 noviembre 1986 | | |
| Kelly Gray (Q3814394) | masculino | Palo Alto | 7 abril 1981 | | |
| Kelly Lindsey | femenino | Omaha | 3 septiembre 1979 | | |
| Kelly Schmedes | femenino | Odessa | 11 febrero 1983 | | |
| Kelsey Davis | femenino | Thousand Oaks | 14 mayo 1987 | | |
| Kelvin Jones | masculino | Fredericksburg | 30 enero 1982 | | |
| Kenneth Kronholm | masculino | Fort Belvoir | 14 octubre 1985 | | |
| Kenney Bertz | masculino | Fountain Valley | 7 diciembre 1983 | | |
| Kenney Walker | masculino | Wickliffe | 23 diciembre 1988 | | |
| Keri Sanchez | femenino | Englewood | 25 diciembre 1972 | | |
| Kerri Hanks | femenino | Plano | 2 septiembre 1985 | | |
| Kevin Alston | masculino | Washington D. C. | 5 mayo 1988 | | |
| Kevin Burns | masculino | Indianápolis | 26 marzo 1985 | | |
| Kevin Guppy | masculino | Chino Hills | 29 enero 1987 | | |
| Kevin Sakuda | masculino | Fremont | 18 junio 1980 | | |
| Kia McNeill | femenino | Avon (Connecticut) | 15 mayo 1986 | | |
| Kiersten Dallstream | femenino | Estados Unidos | 5 marzo 1988 | | |
| Kika Toulouse | femenino | Arlington | 3 mayo 1989 | | |
| Kiki Bosio | femenino | Anaheim, California | 3 noviembre 1987 | | |
| Kim Maslin-Kammerdeiner | femenino | Estados Unidos | 12 agosto 1964 | | |
| Kim Wyant | femenino | Florida | 1 febrero 1964 | | |
| Kimberly Brandão | femenino | Rahway | 26 abril 1984 | | |
| Kimberly Yokers | femenino | Seattle | 24 mayo 1982 | | |
| Kraig Chiles | masculino | Torrance | 14 mayo 1984 | | |
| Kristen Edmonds | femenino | Metuchen | 22 mayo 1987 | | |
| Kristen Graczyk | femenino | Albuquerque, New Mexico | 27 junio 1983 | | |
| Kristian Haynes | masculino | Malmö | 20 diciembre 1980 | | |
| Kristin DeDycker | femenino | Houston | 17 diciembre 1980 | | |
| Kristin Luckenbill | femenino | Paoli | 28 mayo 1979 | | |
| Kristina Larsen (soccer) | femenino | Burbank | 16 junio 1988 | | |
| Kristy Whelchel | femenino | Sanford | 15 junio 1977 | | |
| Kupono Low | masculino | Honolulu | 27 diciembre 1978 | | |
| Kwame Sarkodie | masculino | Dayton | 27 abril 1985 | | |
| Kyle Brown | masculino | Tulsa | 10 agosto 1983 | | |
| Kyle Davies | masculino | Danville | 11 abril 1989 | | |
| Kyle Helton | masculino | Birmingham | 20 mayo 1986 | | |
| Kyle Nakazawa | masculino | Torrance | 16 marzo 1988 | | |
| Kyle Zenoni | masculino | Hartland | 16 febrero 1984 | | |
| LaKeysia Beene | femenino | Base aérea Shaw | 9 marzo 1978 | | |
| Lance Watson | masculino | Nederland | 6 octubre 1983 | | |
| Larry Mark | masculino | Ann Arbor | 8 agosto 1985 | | |
| Laura Heyboer | femenino | Míchigan | 20 julio 1989 | | |
| Lauren Barnes | femenino | Arcadia | 31 mayo 1989 | | |
| Lauren Cheney | femenino | Indianápolis | 30 septiembre 1987 | | |
| Lauren Fowlkes | femenino | Kansas City | 6 julio 1988 | | |
| Lauren Gregg | femenino | Rochester | 20 junio 1960 | | |
| Leigh Ann Robinson | femenino | Poway | 17 agosto 1986 | | |
| Leigh Jakes | femenino | McDonough | 24 marzo 1988 | | |
| Leighton O'Brien | masculino | Tacoma | 14 marzo 1976 | | |
| Lene Terp | femenino | Aabenraa | 15 abril 1973 | | |
| Leo Marić | masculino | Mostar | 2 abril 1974 | | |
| Leonard Krupnik | masculino | Jmelnitsky | 15 julio 1979 | | |
| Leslie Osborne | femenino | Milwaukee | 27 mayo 1983 | | |
| Linda Hamilton (soccer) | femenino | Estados Unidos | 6 abril 1969 | | |
