Actores británicos
De LibreFind
Se encontraron 1926 resultados ¡que puedes editar!
Resultados de búsqueda para «actores británicos».
actores británicos
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta.
Cargando...
Nombre | Sexo | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
---|---|---|---|---|---|
Abi Titmuss | femenino | Newark-on-Trent | 8 febrero 1976 | ||
Abigail | femenino | Londres | 23 julio 1946 | ||
Abigail Cruttenden | femenino | Londres | 23 marzo 1968 | ||
Abigail Hopkins | femenino | Putney | 20 agosto 1968 | ||
Abigail McKern | femenino | Londres | 1 enero 1955 | ||
Abigail Thaw | femenino | Londres | 23 febrero 1965 | ||
Adam Bond | masculino | Wimbledon | 30 mayo 1981 | ||
Adam Buxton | masculino | Londres | 7 junio 1969 | ||
Adam Faith | masculino | Acton | 23 junio 1940 | Stoke-on-Trent | 8 marzo 2003 |
Adam Paul Harvey | masculino | High Wycombe | 7 julio 1984 | ||
Adam Rickitt | masculino | Crewe | 29 mayo 1978 | ||
Adelaide Neilson | femenino | Leeds | 3 marzo 1848 | 15 agosto 1880 | |
Adele Dixon | femenino | Londres | 3 junio 1908 | 11 abril 1992 | |
Adeline Hayden Coffin | femenino | Alemania | 20 junio 1863 | 31 marzo 1939 | |
Adjoa Andoh | femenino | Brístol | 14 enero 1963 | ||
Adrianne Allen | femenino | Mánchester | 7 febrero 1907 | Montreux | 14 septiembre 1993 |
Adrienne Augarde | femenino | Londres | 12 mayo 1882 | Chicago | 17 marzo 1913 |
Adèle Anderson | femenino | Inglaterra | 14 junio 1952 | ||
Aimi MacDonald | femenino | Glasgow | 27 febrero 1942 | ||
Ainsley Howard | femenino | Lancashire | 1 mayo 1983 | ||
Alan Wheatley | masculino | Tolworth | 19 abril 1907 | Ciudad de Westminster | 30 agosto 1991 |
Alec B. Francis | masculino | Londres | 2 diciembre 1867 | Hollywood | 6 julio 1934 |
Alethea Charlton | femenino | Middlesbrough | 9 agosto 1931 | Chelsea | 6 mayo 1976 |
Alex Carter | masculino | Oldham | 7 julio 1982 | ||
Alex Hall | femenino | Nuneaton | 19 julio 1949 | ||
Alex Lovell | femenino | Gravesend | 28 marzo 1973 | ||
Alex Reid (Q437038) | femenino | Penzance | 23 diciembre 1980 | ||
Alex Reid (Q4717675) | masculino | Aldershot | 21 julio 1975 | ||
Alexandra Gilbreath | femenino | Chalfont St Giles | 28 marzo 1969 | ||
Alexandra Roach | femenino | Ammanford | 23 agosto 1987 | ||
Alexis Zegerman | femenino | Londres | 1 enero 1977 | ||
Alice Amter | femenino | Birmingham | 11 mayo 1970 | ||
Alice Arnold | femenino | Reino Unido | 1 enero 1962 | ||
Alice Coulthard | femenino | Londres | 1 enero 1983 | ||
Alice De Winton | femenino | Dorchester | 1864 | Londres | 1941 |
Alice Henley | femenino | Ipswich | 28 noviembre 1982 | ||
Alice Lowe | femenino | Coventry | 3 abril 1977 | ||
Alice Orr-Ewing | femenino | Hammersmith | 7 julio 1989 | ||
Alicya Eyo | femenino | Huyton | 16 diciembre 1975 | ||
Alison Armitage | femenino | High Wycombe | 26 febrero 1965 | ||
Alison Bettles | femenino | Essex | 22 abril 1969 | ||
Alison Hammond | femenino | Birmingham | 5 febrero 1975 | ||
Alison Leggatt | femenino | Kensington | 7 febrero 1904 | Londres | 15 julio 1990 |
Alison Newman | femenino | Bournemouth | 25 enero 1968 | ||
Alison Skipworth | femenino | Londres | 25 julio 1863 | Nueva York | 5 julio 1952 |
Alistair Appleton | masculino | Royal Tunbridge Wells | 12 febrero 1970 | ||
Allan Aynesworth | masculino | Sandhurst | 14 abril 1864 | Surrey | 22 agosto 1959 |
Allison McKenzie | femenino | Glasgow | 11 octubre 1979 | ||
Alvin Stardust | masculino | Londres | 27 septiembre 1942 | Ifold | 23 octubre 2014 |
Ama K. Abebrese | femenino | Ghana | 3 mayo 1988 | ||
Amanda Barrie | femenino | Ashton-under-Lyne | 14 septiembre 1935 | ||
Amanda Boxer | femenino | Londres | 1 enero 1948 | ||
Amanda Burton | femenino | Derry | 10 octubre 1956 | ||
Amanda Hale | femenino | Gales | 1 enero 1982 | ||
Amanda Noar | femenino | Prestwich | 1 enero 1962 | ||
Amanda Redman | femenino | Brighton | 12 agosto 1957 | ||
Amanda Root | femenino | Chelmsford | 1 enero 1963 | ||
Amanda Ryan | femenino | Londres | 1 enero 1971 | ||
Amanda de Cadenet | femenino | Inglaterra | 19 mayo 1972 | ||
Amanda-Jane Manning | femenino | North London | 29 mayo 1979 | ||
Amara Karan | femenino | Wimbledon | 1 enero 1984 | ||
Amber Agar | femenino | Hampstead | 1 enero 1976 | ||
Ambrosine Phillpotts | femenino | Londres | 13 septiembre 1912 | 12 octubre 1980 | |
Amelia Shankley | femenino | Reino Unido | 6 junio 1972 | ||
Amita Dhiri | femenino | Brighton | 6 julio 1966 | ||
Aml Ameen | masculino | Londres | 30 julio 1985 | ||
Amy Beth Hayes | femenino | Abergavenny | 8 octubre 1982 | ||
Amy Brandon Thomas | femenino | Londres | 9 marzo 1890 | 9 mayo 1974 | |
Amy Dalby | femenino | Clerkenwell | 1888 | Londres | 10 marzo 1969 |
Amy Diamond | femenino | Cheshire | 8 febrero 1988 | ||
Amy Fawsitt | femenino | Londres | 1 diciembre 1836 | Nueva York | 1876 |
Amy Hoggart | femenino | Washington D. C. | 14 abril 1986 | ||
Amy Kwolek | femenino | Londres | 7 mayo 1986 | ||
Amy Nuttall | femenino | Bolton | 7 junio 1982 | ||
Amy Price-Francis | femenino | Inglaterra | 16 septiembre 1975 | ||
Amy Robbins | femenino | Bebington | 18 febrero 1971 | ||
Amy Veness | femenino | Aldeburgh | 26 febrero 1876 | Saltdean | 22 septiembre 1960 |
Anastasia Hille | femenino | Londres | 28 noviembre 1965 | ||
Andrea Allan | femenino | Glasgow | 18 noviembre 1946 | ||
Andrea Arnold | femenino | Dartford | 5 abril 1961 | ||
Andrea Lowe | femenino | Arnold, Nottinghamshire | 1 enero 1975 | ||
Andrew Harwood Mills | masculino | Halifax | 5 enero 1980 | ||
Andrée Bernard | femenino | Dartford | 1 diciembre 1966 | ||
Andrée Melly | femenino | Liverpool | 15 septiembre 1932 | ||
Aneirin Hughes | masculino | Aberystwyth | 8 mayo 1958 | ||
Angela Browne | femenino | Walton-on-Thames | 1938 | 2001 | |
Angela Bruce | femenino | Leeds | 1 enero 1951 | ||
Angela Clarke (Q4762406) | femenino | Liverpool | 1 enero 1969 | ||
Angela Douglas | femenino | Gerrards Cross | 29 octubre 1940 | ||
Angela Down | femenino | Hampstead | 15 junio 1946 | ||
Angela Hazeldine | femenino | Colwyn Bay | 2 julio 1981 | ||
Angela Lascelles | femenino | Hanwell | 20 abril 1919 | Virginia Water | 28 febrero 2007 |
Angela Lonsdale | femenino | Penrith | 1 enero 1970 | ||
Angela McHale | femenino | Londres | 1 enero 1972 | ||
Angela Pleasence | femenino | Chapeltown | 1 enero 1941 | ||
Angela Richards | femenino | Inglaterra | 18 diciembre 1944 | ||
Angie Le Mar | femenino | Municipio de Lewisham | 27 octubre 1965 | ||
Angus Deayton | masculino | Surrey | 6 enero 1956 | ||
Anita Carey | femenino | Halifax | 16 abril 1948 | ||
Anita Graham | femenino | Reino Unido | 1 enero 1948 | ||
Anita Harris | femenino | Midsomer Norton | 3 junio 1944 | ||
Anjala Zaveri | femenino | Londres | 20 abril 1972 | ||
Ann Beach | femenino | Wolverhampton | 7 junio 1938 | ||
Ann Bell | femenino | Wallasey | 29 abril 1940 | ||
Ann Brunton Merry | femenino | Londres | 30 mayo 1769 | 28 junio 1808 | |
Ann Casson | femenino | Londres | 6 noviembre 1915 | 2 mayo 1990 | |
Ann Davies | femenino | Londres | 25 noviembre 1934 | Actor | |
Ann Emery | femenino | Londres | 12 marzo 1930 | Londres | 29 septiembre 2016 |
Ann George | femenino | Smethwick | 5 marzo 1903 | 8 septiembre 1989 | |
Ann Hamilton (Q4766427) | femenino | Orsett | 5 julio 1939 | ||
Ann Lynn | femenino | Fulham | 1 enero 1933 | ||
Ann Michelle | femenino | Chigwell | 11 agosto 1952 | ||
Ann Sears | femenino | Stepney | 1 junio 1933 | Esher | 20 octubre 1992 |
Anna Brecon | femenino | Wiltshire | 1 enero 1971 | ||
Anna Calder-Marshall | femenino | Kensington | 11 enero 1947 | ||
Anna Carteret | femenino | Bangalore | 11 diciembre 1942 | ||
Anna Cropper | femenino | Brierfield, Lancashire | 13 mayo 1938 | Tangmere | 22 enero 2007 |
Anna Dawson | femenino | Bolton | 27 julio 1937 | ||
Anna Karen | femenino | Durban | 19 septiembre 1936 | ||
Anna Konstam | femenino | Londres | 22 febrero 1914 | 1 enero 1982 | |
Anna Madeley | femenino | Londres | 1 enero 1976 | ||
Anna Maxwell Martin | femenino | Beverley | 10 mayo 1977 | ||
Anna Palk | femenino | Looe | 23 octubre 1941 | Londres | 1 julio 1990 |
Anna Russell | femenino | Londres | 27 diciembre 1911 | Batemans Bay | 18 octubre 2006 |
Anna Savva | femenino | Londres | 16 octubre 1956 | ||
Anna Wilson-Jones | femenino | Woking | 1 enero 1970 | ||
Annabel Leventon | femenino | Hertfordshire | 20 abril 1942 | ||
Annabel Schofield | femenino | Llanelli | 4 septiembre 1963 | ||
Annabel Scholey | femenino | Wakefield | 1 enero 1984 | ||
Annabelle Apsion | femenino | Hammersmith | 17 septiembre 1960 | ||
Annabelle Lanyon | femenino | Londres | 4 octubre 1960 | ||
Annabelle Stephenson | femenino | Londres | 12 abril 1988 | ||
Anne Aston | femenino | Glasgow | 1 enero 1948 | ||
Anne Aubrey | femenino | Londres | 1 enero 1937 | ||
Anne Dyson | femenino | Mánchester | 1 enero 1908 | 10 febrero 1996 | |
Anne Grey | femenino | Lincoln | 6 marzo 1907 | Lee-on-the-Solent | 3 abril 1987 |
Anne Heywood | femenino | Handsworth | 11 diciembre 1932 | ||
Anne Lambton | femenino | Londres | 4 julio 1954 | ||
Anne Oldfield | femenino | Londres | 1683 | Londres | 23 octubre 1730 |
Anne Reid | femenino | Newcastle upon Tyne | 28 mayo 1935 | ||
Annette Ekblom | femenino | New Brighton | 1 enero 1956 | ||
Annie Esmond | femenino | Surrey | 27 septiembre 1873 | 4 enero 1945 | |
Annie Hemingway | femenino | Leicester | 14 diciembre 1985 | ||
Antonia Bernath | femenino | Westminster | 1 enero 1981 | ||
Antonia Campbell-Hughes | femenino | Irlanda del Norte | 19 septiembre 1982 | ||
Anya Lahiri | femenino | Golders Green | 1 mayo 1982 | ||
Arabella Weir | femenino | San Francisco | 6 diciembre 1957 | ||
Arthur Margetson | masculino | Londres | 27 abril 1887 | Londres | 13 agosto 1951 |
Arthur Smith | masculino | Bermondsey | 27 noviembre 1954 | ||
Ashley Mulheron | femenino | Escocia | 8 febrero 1983 | ||
Auriol Lee | femenino | Londres | 13 diciembre 1880 | Hutchinson | 2 julio 1941 |
Avis Scott | femenino | Londres | 22 febrero 1918 | 31 mayo 2010 | |
Avril Angers | femenino | Liverpool | 18 abril 1918 | Londres | 9 noviembre 2005 |
Ayesha Antoine | femenino | Essex | 8 mayo 1981 | ||
Ayşe Tezel | femenino | Londres | 19 septiembre 1980 | ||
Barbara Bryne | femenino | Londres | 1 abril 1929 | ||
Barbara Couper | femenino | Londres | 6 enero 1903 | Woking | 10 enero 1992 |
Barbara Ferris | femenino | Londres | 27 julio 1942 | ||
Barbara Flynn | femenino | St Leonards-on-Sea | 5 agosto 1948 | ||
Barbara Gott | femenino | Stirling | 1872 | Londres | 18 noviembre 1944 |
Barbara Hicks | femenino | Wolverhampton | 12 agosto 1924 | 6 septiembre 2013 | |
Barbara Jefford | femenino | Plymstock | 26 julio 1930 | ||
Barbara Kellerman | femenino | Mánchester | 30 diciembre 1949 | ||
Barbara Keogh | femenino | Cheshire | 21 abril 1929 | Camden | 25 octubre 2005 |
Barbara Knox | femenino | Oldham | 30 septiembre 1932 | ||
Barbara Lott | femenino | Richmond upon Thames | 15 mayo 1920 | Londres | 19 diciembre 2002 |
Barbara Marten | femenino | Leeds | 3 enero 1947 | ||
Barbara Murray | femenino | Londres | 27 septiembre 1929 | España | 20 mayo 2014 |
Barbara Rafferty | femenino | Glasgow | 1 enero 1954 | ||
Barbara Young | femenino | Brighouse | 9 febrero 1936 | ||
Bashy | masculino | Hammersmith | 4 febrero 1985 | ||
Beatie Edney | femenino | Londres | 23 octubre 1962 | ||
Beatrice Campbell | femenino | Condado de Down | 13 julio 1922 | Londres | 10 mayo 1979 |
Beatrice Varley | femenino | Mánchester | 11 julio 1896 | Londres | 4 julio 1964 |
Becky Simpson | femenino | Mánchester | 10 agosto 1986 | ||
Belinda Carroll | femenino | Oxford | 22 julio 1945 | ||
Belinda Lang | femenino | Londres | 23 diciembre 1953 | ||
Belinda Lee | femenino | Budleigh Salterton | 15 junio 1935 | San Bernardino | 12 marzo 1961 |
Belinda Mayne | femenino | Londres | 2 octubre 1954 | ||
Belinda Stewart-Wilson | femenino | Londres | 16 abril 1971 | ||
Bella Emberg | femenino | Hove | 16 septiembre 1937 | ||
Belle Chrystall | femenino | Preston | 25 abril 1910 | Surrey | 7 junio 2003 |
Ben Jelen | masculino | Edinburgh | 8 julio 1979 | ||
Ben Moor | masculino | Wimbledon | 8 febrero 1969 | ||
Ben Shockley | masculino | Hythe | 3 febrero 1965 | ||
Ben Silverstone | masculino | Londres | 9 abril 1979 | ||
Benedict Taylor | masculino | Hampstead | 18 abril 1960 | ||
Benjamin Davies | masculino | Edinburgh | 19 septiembre 1980 | ||
Benn Northover | masculino | Suffolk | 3 febrero 1981 | ||
Bernard Miles | masculino | Middlesex | 27 septiembre 1907 | Knaresborough | 14 junio 1991 |
Bernard Rose | masculino | Londres | 4 agosto 1960 | ||
Bertha Belmore | femenino | Mánchester | 22 diciembre 1882 | Barcelona | 14 diciembre 1953 |
Bertram Grassby | masculino | Lincolnshire | 23 diciembre 1880 | Scottsdale | 7 diciembre 1953 |
Beryl Baxter | femenino | Birmingham | 8 abril 1926 | ||
Beryl Cooke | femenino | Londres | 1 noviembre 1906 | Londres | 21 agosto 2001 |
Beryl Williams | femenino | Dolgellau | 12 diciembre 1937 | 1 junio 2004 | |
Beth Cordingly | femenino | Brighton | 24 octubre 1976 | ||
Beth Goddard | femenino | Colchester | 1 enero 1969 | ||
Betty Alberge | femenino | Mánchester | 22 enero 1922 | Stoke-on-Trent | 18 mayo 1991 |
Betty Ann Davies | femenino | Londres | 24 diciembre 1910 | Mánchester | 14 mayo 1955 |
Betty Baskcomb | femenino | St John's Wood | 1 mayo 1914 | West Wratting | 1 abril 2003 |
Betty Marsden | femenino | Liverpool | 24 febrero 1919 | Londres | 18 julio 1998 |
Beulah Garrick | femenino | Nottingham | 12 junio 1921 | ||
Bill Douglas | masculino | Newcraighall | 17 abril 1934 | Inglaterra | 18 junio 1991 |
Bill Oddie | masculino | Rochdale | 7 julio 1941 | ||
Blythe Duff | femenino | East Kilbride | 25 noviembre 1962 | ||
Brandon Hurst | masculino | Londres | 30 agosto 1866 | Hollywood | 15 julio 1947 |
Brenda Cowling | femenino | Municipio de Islington | 23 abril 1925 | Londres | 2 octubre 2010 |
Brenda Dean Paul | femenino | Kensington | 8 mayo 1907 | 26 julio 1959 | |
Brendan Carr | masculino | Great Yarmouth | 26 marzo 1980 | ||
Brian Cant | masculino | Ipswich | 12 julio 1933 | ||
Brian Capron | masculino | Eye, Suffolk | 11 febrero 1947 | ||
Brian Croucher | masculino | Surrey | 23 enero 1942 | ||
Brian Routh | masculino | Durham | 9 marzo 1948 | ||
Brigit Forsyth | femenino | Edinburgh | 28 julio 1940 | ||
Brinsley Forde | masculino | Islington | 16 octubre 1953 | ||
Bruce Forsyth | masculino | Edmonton | 22 febrero 1928 | ||
Bruce Jones | masculino | Collyhurst | 24 enero 1953 | ||
Bruce Robinson | masculino | Broadstairs | 2 mayo 1946 | ||
Bryan Larkin | masculino | Glasgow | 7 agosto 1973 | ||
Bryn Fôn | masculino | Llanllyfni | 27 agosto 1954 | ||
Bryony Afferson | femenino | Barnsley | 9 marzo 1983 | ||
Buki Akib | femenino | Petersfield | 1 enero 1979 | ||
Camilla Marie Beeput | femenino | Ciudad de Westminster | 9 septiembre 1984 | ||
Camilla More | femenino | Londres | 15 octubre 1957 | ||
Camilla Rutherford | femenino | Camden | 20 septiembre 1976 | ||
Candida Thompson | femenino | Glasgow | 27 septiembre 1967 | ||
Candy Davis | femenino | Londres | 2 enero 1962 | ||
Cara Seymour | femenino | Essex | 1 enero 1964 | ||
Carey More | femenino | Londres | 15 octubre 1957 | ||
Carly Hillman | femenino | Essex | 11 junio 1983 | ||
Carmel Cryan | femenino | Londres | 8 julio 1949 | ||
Carmen Munroe | femenino | Berbice | 12 noviembre 1932 | ||
Carol Drinkwater | femenino | Gran Londres | 22 abril 1948 | ||
Carol Harrison | femenino | Londres | 8 febrero 1955 | ||
Carol Hawkins | femenino | Barnet | 31 enero 1949 | ||
Carol Leader | femenino | Colchester | 10 noviembre 1950 | ||
Carol Marsh | femenino | Barton | 10 mayo 1926 | Londres | 6 marzo 2010 |
Carol Royle | femenino | Blackpool | 10 febrero 1954 | ||
Carol White | femenino | Londres | 1 abril 1943 | Miami | 16 septiembre 1991 |
Carole Ashby | femenino | Cannock | 23 marzo 1955 | ||
Carole Lynne | femenino | Rochester | 16 septiembre 1918 | 17 enero 2008 | |
Caroline Aherne | femenino | Barrio de Ealing | 24 diciembre 1963 | Timperley | 2 julio 2016 |
Caroline Carver | femenino | Mánchester | 1 enero 1976 | ||
Caroline Catz | femenino | Mánchester | 19 octubre 1970 | ||
Caroline Chikezie | femenino | Londres | 19 febrero 1974 | ||
Caroline Ellis | femenino | Londres | 12 octubre 1950 | ||
Caroline Langrishe | femenino | Londres | 10 enero 1958 | ||
Caroline Milmoe | femenino | Mánchester | 11 enero 1963 | ||
Caroline O'Neill | femenino | Mánchester | 2 febrero 1958 | ||
Caroline Quentin | femenino | Reigate | 11 julio 1960 | ||
Caroline Sheen | femenino | Caerleon | 1 enero 1975 | ||
Caryl Parry Jones | femenino | Ffynnongroew | 1 enero 1958 | ||
Cascade Brown | femenino | Central Middlesex Hospital | 23 noviembre 1987 | ||
Cat Simmons | femenino | Blackburn | 4 mayo 1981 | ||
Cate Bauer | femenino | Londres | 27 agosto 1922 | ||
Catherine Bailey | femenino | Londres | 2 enero 1980 | ||
Catherine Cusack | femenino | Londres | 21 diciembre 1968 | ||
Catherine McGoohan | femenino | Ciudad de Westminster | 31 mayo 1952 | ||
Catherine Russell | femenino | Londres | 17 abril 1965 | ||
Cathryn Bradshaw | femenino | Blackpool | 1 enero 1964 | ||
Cathryn Harrison | femenino | Londres | 25 mayo 1959 | ||
Cathy Murphy | femenino | Essex | 7 agosto 1967 | ||
Cathy Tyson | femenino | Kingston-upon-Thames | 12 junio 1965 | ||
Catriona MacColl | femenino | Londres | 3 octubre 1954 | ||
Celia Imrie | femenino | Guildford | 15 julio 1952 | ||
Cerrie Burnell | femenino | Petts Wood | 30 agosto 1979 | ||
Chandeep Uppal | femenino | Birmingham | 19 julio 1988 | ||
Chantelle Houghton | femenino | Wickford | 21 agosto 1983 | ||
Charity Wakefield | femenino | Royal Tunbridge Wells | 1 septiembre 1980 | ||
Charles Brookfield | masculino | Londres | 19 mayo 1857 | 20 octubre 1913 | |
Charles Chaplin, Sr. | masculino | Marylebone | 18 marzo 1863 | Lambeth | 9 mayo 1901 |
Charles Collingwood (Q5076391) | masculino | Saint John | 30 mayo 1943 | ||
Charlie Clemmow | femenino | Royal Leamington Spa | 31 julio 1986 | ||
Charlie Dore | femenino | Pinner | 1 enero 1956 | ||
Charlie Hardwick | femenino | Wallsend | 3 noviembre 1960 | ||
Charlie Higson | masculino | Frome | 3 julio 1958 | ||
Charlotte Long | femenino | Devizes | 9 octubre 1965 | Oxfordshire | 6 octubre 1984 |
Charlotte Milchard | femenino | Barking | 13 diciembre 1977 | ||
Charlotte Mitchell | femenino | Ipswich | 23 julio 1926 | Chiswick | 2 mayo 2012 |
Charmian May | femenino | Purbrook | 16 junio 1937 | Purbrook | 24 octubre 2002 |
Chelsee Healey | femenino | Salford | 6 agosto 1988 | ||
Cheryl Hall | femenino | Londres | 23 julio 1950 | ||
Cherylee Houston | femenino | Morecambe | 1 enero 1975 | ||
Chico Slimani | masculino | Bridgend | 2 abril 1971 | ||
Chili Bouchier | femenino | Londres | 12 septiembre 1909 | Marylebone | 9 septiembre 1999 |
China Chow | femenino | Londres | 1 abril 1974 | ||
Chizzy Akudolu | femenino | Londres | 7 octubre 1973 | ||
Chloe Farnworth | femenino | Herefordshire | 18 mayo 1989 | ||
Chloe Pirrie | femenino | Edinburgh | 25 agosto 1987 | ||
Chloë Annett | femenino | Londres | 25 julio 1971 | ||
Chris Lang | masculino | Peckham | 1 enero 1961 | ||
Chris Simmons | masculino | Gravesend | 8 enero 1975 | ||
Christina Chong | femenino | Enfield | 1 enero 1983 | ||
Christine Bottomley | femenino | Rochdale | 27 abril 1979 | ||
Christine Kavanagh | femenino | Reino Unido | 24 marzo 1957 | ||
Christine Norden | femenino | Sunderland | 24 diciembre 1924 | Isleworth | 21 septiembre 1988 |
Christine Tremarco | femenino | Liverpool | 1 enero 1977 | ||
Christopher Biggins | masculino | Oldham | 16 diciembre 1948 | ||
Chrystabel Leighton-Porter | femenino | Eastleigh | 11 abril 1913 | Horsham | 6 diciembre 2000 |
Cindy O'Callaghan | femenino | Irlanda | 18 octubre 1956 | ||
Cissy Fitzgerald | femenino | Inglaterra | 1 febrero 1873 | Ovingdean | 10 mayo 1941 |
Claire Cox | femenino | Peterborough | 19 diciembre 1975 | ||
Claire Davenport | femenino | Sale | 24 abril 1933 | 4 marzo 2002 | |
Claire Goose | femenino | Edinburgh | 10 febrero 1975 | ||
Claire King | femenino | Harrogate | 10 enero 1963 | ||
Claire Price | femenino | Chesterfield | 4 julio 1972 | ||
Claire Ross-Brown | femenino | Chelsea | 11 noviembre 1972 | ||
Claire Rushbrook | femenino | Hertfordshire | 2 enero 1970 | ||
Clara Salaman | femenino | Islington | 1 enero 1967 | ||
Clara T. Bracy | femenino | Londres | 1848 | Los Ángeles | 22 febrero 1941 |
Clare Buckfield | femenino | North London | 10 abril 1976 | ||
Clare Cathcart | femenino | Condado de Fermanagh | 3 octubre 1965 | 4 septiembre 2014 | |
Clare Greet | femenino | Leicestershire | 14 junio 1871 | Londres | 14 febrero 1939 |
Clare Grogan | femenino | Glasgow | 17 marzo 1962 | ||
Clare Holman | femenino | Londres | 12 enero 1964 | ||
Clare Lawrence Moody | femenino | Ashton-under-Lyne | 1 enero 1975 | ||
Clare Wilkie | femenino | Somerset | 1 enero 1974 | ||
Clare Wille | femenino | Bucklow Rural District | 1 enero 1973 | ||
Clare-Hope Ashitey | femenino | Enfield | 12 febrero 1987 | ||
Claude King (Q5128912) | masculino | Northampton | 15 enero 1875 | Los Ángeles | 18 septiembre 1941 |
Claudie Blakley | femenino | Inglaterra | 1 enero 1974 | ||
Clemency Burton-Hill | femenino | Londres | 1 julio 1981 | ||
Cleveland Watkiss | masculino | Hackney Central | 21 octubre 1959 | ||
Clive Anderson | masculino | Middlesex | 10 diciembre 1952 | ||
Colette Brettel | femenino | Londres | 1 junio 1902 | ||
Colleen Clifford | femenino | Taunton | 17 noviembre 1898 | Sídney | 7 abril 1996 |
Connie Fisher | femenino | Lisburn | 17 junio 1983 | ||
Conrad Coates | masculino | Londres | 12 julio 1970 | ||
Constance Chapman | femenino | Weston-super-Mare | 29 marzo 1912 | 10 agosto 2003 | |
Coral Atkins | femenino | Richmond | 13 septiembre 1936 | ||
Cordelia Bugeja | femenino | Chichester | 5 marzo 1976 | ||
Corinne Russell | femenino | Birmingham | 22 noviembre 1963 | ||
Corrinne Wicks | femenino | Cheltenham | 26 abril 1968 | ||
Craig Wilde | masculino | Hatfield | 4 marzo 1976 | ||
Cyd Hayman | femenino | Brístol | 1 mayo 1944 | ||
Cynthia Cleese | femenino | Croydon | 17 febrero 1971 | ||
Cynthia Erivo | femenino | Londres | 8 enero 1987 | ||
Cyril Chadwick | masculino | Kensington | 11 junio 1879 | Paddington | 3 noviembre 1955 |
Cyril Delevanti | masculino | Londres | 23 febrero 1889 | Hollywood | 13 diciembre 1975 |
Cyril Nri | masculino | Nigeria | 25 abril 1961 | ||
Daisy Bates (Q4081260) | femenino | Londres | 5 enero 1974 | ||
Daisy Beaumont | femenino | Inglaterra | 29 junio 1973 | ||
Daisy Donovan | femenino | Nueva York | 11 julio 1975 | ||
Daisy Haggard | femenino | Londres | 22 marzo 1978 | ||
Dallas Campbell | masculino | Kilmacolm | 17 septiembre 1970 | ||
Dani Harmer | femenino | Berkshire | 8 febrero 1989 | ||
Daniel Boys | masculino | Yateley | 26 marzo 1979 | ||
Daniel Vivian | masculino | Foča | 17 junio 1963 | ||
Daniela Denby-Ashe | femenino | NW postcode area | 9 agosto 1978 | ||
Daniela Nardini | femenino | Largs | 26 abril 1968 | ||
Danielle McCormack | femenino | Yorkshire | 18 septiembre 1983 | ||
Danielle Tabor | femenino | Reino Unido | 1 enero 1984 | ||
Dannielle Brent | femenino | Rush Green | 19 septiembre 1979 | ||
Daphne Anderson | femenino | Londres | 27 abril 1922 | 15 enero 2013 | |
Daphne Heard | femenino | Plymouth | 1 agosto 1904 | Brístol | 22 junio 1983 |
Daphne Oxenford | femenino | Barnet | 31 octubre 1919 | Denville Hall | 21 diciembre 2012 |
Dave King | masculino | Twickenham | 23 junio 1929 | 15 abril 2002 | |
Dave Thompson (Q3703057) | masculino | Londres | 15 febrero 1957 | ||
David Collings | masculino | Brighton | 4 junio 1940 | ||
David Dawson | masculino | Widnes | 7 septiembre 1982 | ||
David Gwillim | masculino | Plymouth | 15 diciembre 1948 | ||
David Jason | masculino | Edmonton | 2 febrero 1940 | ||
David McAlister | masculino | Worthing | 2 abril 1951 | 26 junio 2015 | |
David Neilson | masculino | Loughborough | 13 marzo 1949 | ||
David Peel (Q374143) | masculino | Londres | 19 junio 1920 | Londres | 4 septiembre 1981 |
David Powell | masculino | Glasgow | 17 diciembre 1883 | Nueva York | 16 abril 1925 |
David Reed (Q5238952) | masculino | York | 26 mayo 1982 | ||
David Schneider | masculino | Londres | 22 mayo 1963 | ||
David Spinx | masculino | Barrio de Ealing | 25 abril 1953 | ||
Davina Craig | femenino | Bedford Park | 20 abril 1914 | 1 enero 1983 | |
Davina McCall | femenino | Wimbledon | 16 octubre 1967 | ||
Davinia Taylor | femenino | Wigan | 11 noviembre 1977 | ||
Dawn Addams | femenino | Felixstowe | 21 septiembre 1930 | Londres | 7 mayo 1985 |
Dawn French | femenino | Holyhead | 11 octubre 1957 | ||
Dawn Steele | femenino | Glasgow | 11 diciembre 1975 | ||
Dean Gaffney | masculino | Hammersmith | 14 febrero 1978 | ||
Debbie Arnold | femenino | Sunderland | 14 junio 1955 | ||
Debbie Chazen | femenino | Hammersmith | 1 septiembre 1971 | ||
Debbie Linden | femenino | Glasgow | 22 febrero 1961 | Kingston-upon-Thames | 5 noviembre 1997 |
Debbie Russ | femenino | Inglaterra | 2 agosto 1960 | ||
Deborah Findlay | femenino | Surrey | 1 enero 1947 | ||
Deborah Grant | femenino | Londres | 22 febrero 1947 | ||
Deborah Moore | femenino | Londres | 27 octubre 1963 | ||
Debra Stephenson | femenino | Kingston upon Hull | 4 junio 1972 | ||
Deddie Davies | femenino | Bridgend | 2 marzo 1938 | ||
Deena Payne | femenino | Emir | 29 agosto 1954 | ||
